Operativ status for coronoa-kanselleringer og flyginger (Norwegian)

Nå er vel ikke alle de i full drift, eller rettere sagt: De er langt unna et program som trenger 39 maskiner

Utnyttelsen er helt sikkert lav, og hvis de betaler per time, som har blitt nevnt tidligere, skader det ikke å ha noen fly i backup heller. Da er det også enklere å fylle opp i peakene.
 
Tok meg bryet å lage en oversikt over DY sine planlagte innenriksruter fra OSL i uke 26 (neste uke), 29, 31 og 35. Tydelig at det er Nord-Norge det satses på i sommer, med ganske bra frekvens, i hvert fall i forhold til sør-Norge. Det ligger også inne flere ekstraavganger i DY8***-serien, til TOS opptil flere daglige. Også overrasket over frekvensen til EVE, men det er vel Lofoten som trekker bra med folk.
Om dette gjennomføres til punkt og prikke er ihvertfall ikke sikkert, men det gir ihvertfall et bilde over hvordan programmet og økningen er tenkt.
Fra uke 33 ligger det inne tilsynelatende «vanlig» program, altså ikke koronatilpasset (vet derimot ikke om dette er samme som pre-corona).
Virker også som at KRS også har sett sin storhetstid.

B01D82AE-44F2-4A6D-9D8B-35C989208510.jpg

CC77B65E-2A42-4770-BD6D-9F18CCDB238F.jpg

B199C832-E6E2-4C6C-B5D8-0625C769B877.jpg

0DEC7200-1731-40CE-AE69-F2B98629E672.jpg
 
Virker som at norwegian har mangel på norsk Crew om dagen. En jeg kjenner holder på å leie ut en leilighet på Jessheim og har blitt kontaktet av flere spanjoler som skal fly ut fra OSL i tiden fremover. Så noen rykter her om at noen hadde fått permitteringsvarsel kan neppe stemme.
Nå er det vel egentlig nok med norsk crew til å betjene det norske ruteprogrammet, men noe av problemet er jo også at det er nordmenn som i stor grad opererer rutene fra ARN og HEL samt noe fra CPH og slik jeg forstår det. Etter hva jeg også har fått med meg er det bare basen på CPH som har blitt gjenåpnet foreløpig, eller tar jeg feil? Var vel også snakk om at to baser i Spania skulle få et basefly hver i sommer.

Hadde vært interessant å vite hvor mange flygende som har sluttet frivillig i DY i Norge under pandemien, de har vel ikke nedbemannet, men er vel noen som har hoppet av skipet i frykt for at det skulle synke.
 
Hadde vært interessant å vite hvor mange flygende som har sluttet frivillig i DY i Norge under pandemien, de har vel ikke nedbemannet, men er vel noen som har hoppet av skipet i frykt for at det skulle synke.

Det er nok kanskje en god del som har byttet til tryggere bransjer, sånn generelt, hvis/når det har åpnet seg mulighet

Ser det selv hos andre bransjer/arbeidsgivere, hvor det under Korona har vært oppsigelser. Den økte usikkerheten har da ført til at en god del av de gjenværende da av forskjellige årsaker frivillig har byttet arbeidsgiver
 
For å oppklare litt:

Norske piloter fikk et uoffisielt varsel om permittering, som ikke ble noe av.

Pilotene som er ansatt i Norge skal pdd betjene NO, SE og FIN.

Det ansettes Danske piloter for DK

Det er 2 basefly i Spania med lokalt mannskap.

Kabinpersonale har det vært noe mangel på. Det løses ved å tilby permitterte Spanjoler base i Norden. (På vilkår som gjelder her)
 
I følge data fra RDC er Norwegians planlagte ruteprogram fra OSL kommende vinter kun 14% lavere enn pre-korona.
De fleste norske flyplassene ser en liten økning/flatt, mens TRD er ned 5%. CPH er ned 29% og ARN 45%
 
I følge data fra RDC er Norwegians planlagte ruteprogram fra OSL kommende vinter kun 14% lavere enn pre-korona.
De fleste norske flyplassene ser en liten økning/flatt, mens TRD er ned 5%. CPH er ned 29% og ARN 45%


Du mener innenriks, antar jeg .. ?
 
Du mener innenriks, antar jeg .. ?

Nei, totalt antall planlagte tilbudte seter. At planer i disse dager ikke alltid lar seg realisere er riktignok en liten detalj. Men husk at Norwegian etter restruktureringen jo i Norge har omtrent like mange fly basert her, som før
 
Norwegian restarter rutene fra Malaga og Alicante til Torp, fra mars 2022, med henholdsvis 2x og 1x ukentlig
 
Ser ut som følgene utenlandsruter fra OSL gjenstarter den nærmeste tiden:

Roma - 19 aug
Milano - 19 aug
Napoli - 3 sep
Catania - 4 sep
Warszawa - 20 aug
Wien - 20 aug
Amsterdam - 19 aug

Dog er det snakk om ganske få ukentlige frekvenser, men er en start

Ellers har nå Norwegian lagt ut det man nærmest kan kalle et fullt sommerprogram for 2022
 
DY sitt program fra OSL Sept 2021 vs sept 2019. Kommer over 2 poster. Bør leses på PC eller nettleser.

Code:
 Travel Period            Sep 2021                       Sep 2019                          Diff                      Percent Diff         
Mkt Al   Dest   Flights   Seats      ASMs      Flights   Seats      ASMs      Flights   Seats        ASMs      Flights   Seats    ASMs    
  DY      AES       112   20,832    4,833,024      108   20,088    4,660,416        4       744       172,608     3.7%     3.7%     3.7%  
  DY      AGP        38    7,068   12,482,088       24    5,448    9,621,168       14     1,620     2,860,920    58.3%    29.7%    29.7%  
  DY      ALC        43    7,998   12,780,804        4      744    1,188,912       39     7,254    11,591,892   975.0%   975.0%   975.0%  
  DY      ALF        26    4,836    3,689,868       26    4,836    3,689,868        0         0             0     0.0%     0.0%     0.0%  
  DY      AMS         9    1,674      999,378       35    6,510    3,886,470      -26    -4,836    -2,887,092   -74.3%   -74.3%   -74.3%  
  DY      ARN        86   15,996    3,855,036      194   36,084    8,696,244     -108   -20,088    -4,841,208   -55.7%   -55.7%   -55.7%  
  DY      ATH         9    1,674    2,743,686       13    2,388    3,913,932       -4      -714    -1,170,246   -30.8%   -29.9%   -29.9%  
  DY      AYT        17    3,162    5,786,460       30    5,580   10,211,400      -13    -2,418    -4,424,940   -43.3%   -43.3%   -43.3%  
  DY      BCN        17    3,162    4,306,644       39    8,160   11,113,920      -22    -4,998    -6,807,276   -56.4%   -61.3%   -61.3%  
  DY      BDU         0        0            0       87   16,182   10,534,482      -87   -16,182   -10,534,482  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      BEG         9    1,674    1,891,620       13    2,418    2,732,340       -4      -744      -840,720   -30.8%   -30.8%   -30.8%  
  DY      BER        30    5,580    3,069,000        0        0            0       30     5,580     3,069,000        -        -        -  
  DY      BGO       247   45,942    9,280,284      344   63,984   12,924,768      -97   -18,042    -3,644,484   -28.2%   -28.2%   -28.2%  
  DY      BKK         0        0            0        4    1,164    6,275,124       -4    -1,164    -6,275,124  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      BLL        17    3,162    1,002,354       30    5,580    1,768,860      -13    -2,418      -766,506   -43.3%   -43.3%   -43.3%  
  DY      BOD         0        0            0        9    1,674    1,956,906       -9    -1,674    -1,956,906  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      BOJ         8    1,488    2,086,176        8    1,488    2,086,176        0         0             0     0.0%     0.0%     0.0%  
  DY      BOO       108   20,088   10,044,000      108   20,088   10,044,000        0         0             0     0.0%     0.0%     0.0%  
  DY      BUD        17    3,162    2,978,604       13    2,418    2,277,756        4       744       700,848    30.8%    30.8%    30.8%  
  DY      CDG         8    1,488    1,257,360       56   11,523    9,736,935      -48   -10,035    -8,479,575   -85.7%   -87.1%   -87.1%  
  DY      CHQ        12    2,232    4,022,064        8    1,488    2,681,376        4       744     1,340,688    50.0%    50.0%    50.0%  
  DY      CPH        86   15,996    5,166,708       90   16,740    5,407,020       -4      -744      -240,312    -4.4%    -4.4%    -4.4%  
  DY      CTA         4      744    1,176,264        4      744    1,176,264        0         0             0     0.0%     0.0%     0.0%  
  DY      DBV         8    1,488    1,868,928       12    2,232    2,803,392       -4      -744      -934,464   -33.3%   -33.3%   -33.3%  
  DY      DUB         0        0            0       30    5,580    4,486,320      -30    -5,580    -4,486,320  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      EDI        17    3,162    1,909,848       30    5,580    3,370,320      -13    -2,418    -1,460,472   -43.3%   -43.3%   -43.3%  
  DY      EVE       112   20,832   12,457,536      108   20,088   12,012,624        4       744       444,912     3.7%     3.7%     3.7%  
  DY      FAO         8    1,488    2,691,792       16    2,976    5,383,584       -8    -1,488    -2,691,792   -50.0%   -50.0%   -50.0%  
  DY      FCO        17    3,162    4,025,226       48   11,142   14,183,766      -31    -7,980   -10,158,540   -64.6%   -71.6%   -71.6%  
  DY      FLL         0        0            0        9    2,778   13,106,604       -9    -2,778   -13,106,604  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      FNC         0        0            0        5      930    2,123,190       -5      -930    -2,123,190  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      GDN        17    3,162    1,543,056       39    7,254    3,539,952      -22    -4,092    -1,996,896   -56.4%   -56.4%   -56.4%  
  DY      GVA         0        0            0       13    2,418    2,386,566      -13    -2,418    -2,386,566  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      HAM         8    1,488      678,528       35    6,510    2,968,560      -27    -5,022    -2,290,032   -77.1%   -77.1%   -77.1%  
  DY      HAU        78   14,508    3,046,680       78   14,508    3,046,680        0         0             0     0.0%     0.0%     0.0%  
  DY      HEL        17    3,162    1,508,274        0        0            0       17     3,162     1,508,274        -        -        -  
  DY      JFK         0        0            0       21    6,270   23,111,220      -21    -6,270   -23,111,220  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      KEF         9    1,674    1,858,140       13    2,418    2,683,980       -4      -744      -825,840   -30.8%   -30.8%   -30.8%  
  DY      KKN         0        0            0       30    5,580    4,759,740      -30    -5,580    -4,759,740  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      KRK        17    3,162    2,463,198       44    8,184    6,375,336      -27    -5,022    -3,912,138   -61.4%   -61.4%   -61.4%  
  DY      KRS        26    4,836      841,464       78   14,508    2,524,392      -52    -9,672    -1,682,928   -66.7%   -66.7%   -66.7%  
  DY      LAX         0        0            0        9    2,990   15,978,560       -9    -2,990   -15,978,560  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      LCA         4      744    1,502,880       12    2,232    4,508,640       -8    -1,488    -3,005,760   -66.7%   -66.7%   -66.7%  
  DY      LGW        35    6,510    4,973,640        4      744      568,416       31     5,766     4,405,224   775.0%   775.0%   775.0%  
  DY      LIS         9    1,674    2,882,628       13    2,418    4,163,796       -4      -744    -1,281,168   -30.8%   -30.8%   -30.8%  
  DY      LPA         9    1,674    4,270,374        8    1,488    3,795,888        1       186       474,486    12.5%    12.5%    12.5%  
  DY      LYR         0        0            0       13    2,418    3,029,754      -13    -2,418    -3,029,754  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      MAN         6    1,116      772,272       13    2,418    1,673,256       -7    -1,302      -900,984   -53.8%   -53.8%   -53.8%  
  DY      MCO         0        0            0        4    1,323    6,113,583       -4    -1,323    -6,113,583  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      MLA         0        0            0        4      744    1,256,616       -4      -744    -1,256,616  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      MOL        78   14,508    3,148,236       82   15,252    3,309,684       -4      -744      -161,448    -4.9%    -4.9%    -4.9%  
  DY      MUC         9    1,674    1,372,680       26    4,836    3,965,520      -17    -3,162    -2,592,840   -65.4%   -65.4%   -65.4%  
  DY      MXP         9    1,674    1,694,088       26    4,836    4,894,032      -17    -3,162    -3,199,944   -65.4%   -65.4%   -65.4%  
  DY      NAP         8    1,488    1,996,896        9    1,674    2,246,508       -1      -186      -249,612   -11.1%   -11.1%   -11.1%  
  DY      NCE        34    6,324    7,304,220       60   13,185   15,228,675      -26    -6,861    -7,924,455   -43.3%   -52.0%   -52.0%  
  DY      OAK         0        0            0        8    2,540   13,169,900       -8    -2,540   -13,169,900  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      PLQ         4      744      349,680       12    2,232    1,049,040       -8    -1,488      -699,360   -66.7%   -66.7%   -66.7%  
  DY      PMI        21    3,906    5,749,632       35    6,384    9,397,248      -14    -2,478    -3,647,616   -40.0%   -38.8%   -38.8%  
  DY      PRG        13    2,418    1,716,780       48    8,928    6,338,880      -35    -6,510    -4,622,100   -72.9%   -72.9%   -72.9%  
  DY      PRN         9    1,674    2,157,786        8    1,488    1,918,032        1       186       239,754    12.5%    12.5%    12.5%  
  DY      PSA         8    1,488    1,699,296       12    2,232    2,548,944       -4      -744      -849,648   -33.3%   -33.3%   -33.3%  
  DY      PUY         9    1,674    1,782,810        8    1,464    1,559,160        1       210       223,650    12.5%    14.3%    14.3%
 
Last edited:
Code:
DY      RAK         0        0            0        4      744    1,607,784       -4      -744    -1,607,784  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      RIX        22    4,092    2,115,564       35    6,510    3,365,670      -13    -2,418    -1,250,106   -37.1%   -37.1%   -37.1%  
  DY      RMU         0        0            0        8    1,488    2,438,832       -8    -1,488    -2,438,832  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      SJJ         0        0            0        4      744      871,968       -4      -744      -871,968  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      SPU        13    2,418    2,836,314       16    2,976    3,490,848       -3      -558      -654,534   -18.8%   -18.8%   -18.8%  
  DY      SVG       221   41,106    8,714,472      302   56,172   11,908,464      -81   -15,066    -3,193,992   -26.8%   -26.8%   -26.8%  
  DY      SXF         0        0            0       95   17,670    9,718,500      -95   -17,670    -9,718,500  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      TFS         4      744    1,912,824        1      186      478,206        3       558     1,434,618   300.0%   300.0%   300.0%  
  DY      TIA         4      744    1,004,400        0        0            0        4       744     1,004,400        -        -        -  
  DY      TLL        17    3,162    1,520,922       30    5,580    2,683,980      -13    -2,418    -1,163,058   -43.3%   -43.3%   -43.3%  
  DY      TLV         0        0            0        8    1,488    3,318,240       -8    -1,488    -3,318,240  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      TOS       157   29,202   20,295,390      133   24,738   17,192,910       24     4,464     3,102,480    18.0%    18.0%    18.0%  
  DY      TRD       225   41,850    9,458,100      319   59,334   13,409,484      -94   -17,484    -3,951,384   -29.5%   -29.5%   -29.5%  
  DY      VCE         0        0            0       13    2,418    2,461,524      -13    -2,418    -2,461,524  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      VIE        17    3,162    2,731,968       18    3,348    2,892,672       -1      -186      -160,704    -5.6%    -5.6%    -5.6%  
  DY      VNO        17    3,162    2,064,786       13    2,418    1,578,954        4       744       485,832    30.8%    30.8%    30.8%  
  DY      VRN         0        0            0        9    1,674    1,705,806       -9    -1,674    -1,705,806  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  DY      WAW        13    2,418    1,627,314       35    6,474    4,357,002      -22    -4,056    -2,729,688   -62.9%   -62.7%   -62.7%  
         TOTAL    2,212  411,432  226,000,044    3,313  630,073  425,645,539   -1,101  -218,641  -199,645,495   -33.2%   -34.7%   -46.9%
 
Ser ut som det startas upp lite fler flighter på HEL imorgon måndag.
SE-RRE & SE-RPD verkar finnas på plats där nu.
 
Back
Top