Re: Ryanair med nyheter fra København
Ryanair er nesten tilbake fullt fra CPH i september. Bare 25 prosent bak 2019-nivå. Bør leses på PC eller nettleser.
Ryanair er nesten tilbake fullt fra CPH i september. Bare 25 prosent bak 2019-nivå. Bør leses på PC eller nettleser.
Code:
Travel Period Sep 2021 Sep 2019 Diff Percent Diff
Mkt Al Dest Flights Seats ASMs Flights Seats ASMs Flights Seats ASMs Flights Seats ASMs
FR AGP 30 5,670 8,709,120 30 5,670 8,709,120 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR ALC 22 4,158 5,588,352 22 4,158 5,588,352 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR BGY 30 5,813 4,063,287 52 9,828 6,869,772 -22 -4,015 -2,806,485 -42.3% -40.9% -40.9%
FR BLQ 13 2,457 1,886,976 13 2,457 1,886,976 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR BOD 0 0 0 12 2,268 2,150,064 -12 -2,268 -2,150,064 -100.0% -100.0% -100.0%
FR BUD 26 4,914 3,105,648 30 5,670 3,583,440 -4 -756 -477,792 -13.3% -13.3% -13.3%
FR CFU 8 1,512 1,746,360 0 0 0 8 1,512 1,746,360 - - -
FR CGN 0 0 0 26 4,914 1,960,686 -26 -4,914 -1,960,686 -100.0% -100.0% -100.0%
FR CIA 30 5,670 5,409,180 30 5,670 5,409,180 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR CRL 13 2,457 1,208,844 35 6,615 3,254,580 -22 -4,158 -2,045,736 -62.9% -62.9% -62.9%
FR DUB 30 5,670 4,377,240 30 5,670 4,377,240 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR EDI 12 2,268 1,410,696 18 3,402 2,116,044 -6 -1,134 -705,348 -33.3% -33.3% -33.3%
FR GDN 12 2,268 560,196 0 0 0 12 2,268 560,196 - - -
FR KRK 8 1,512 733,320 9 1,701 824,985 -1 -189 -91,665 -11.1% -11.1% -11.1%
FR KUN 30 5,670 2,540,160 30 5,670 2,540,160 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR LPL 0 0 0 9 1,701 1,092,042 -9 -1,701 -1,092,042 -100.0% -100.0% -100.0%
FR LTN 0 0 0 26 4,914 2,904,174 -26 -4,914 -2,904,174 -100.0% -100.0% -100.0%
FR MAD 8 1,512 1,935,360 22 4,158 5,322,240 -14 -2,646 -3,386,880 -63.6% -63.6% -63.6%
FR MAN 17 3,213 1,988,847 0 0 0 17 3,213 1,988,847 - - -
FR NAP 8 1,512 1,542,240 12 2,268 2,313,360 -4 -756 -771,120 -33.3% -33.3% -33.3%
FR OPO 8 1,512 2,092,608 8 1,512 2,092,608 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
FR PMI 16 3,168 3,798,432 0 0 0 16 3,168 3,798,432 - - -
FR PRG 21 3,969 1,536,003 30 5,670 2,194,290 -9 -1,701 -658,287 -30.0% -30.0% -30.0%
FR SEN 0 0 0 12 2,268 1,279,152 -12 -2,268 -1,279,152 -100.0% -100.0% -100.0%
FR SKG 9 1,701 1,945,944 8 1,512 1,729,728 1 189 216,216 12.5% 12.5% 12.5%
FR STN 30 5,714 3,251,266 90 17,010 9,678,690 -60 -11,296 -6,427,424 -66.7% -66.4% -66.4%
FR SVQ 0 0 0 8 1,512 2,307,312 -8 -1,512 -2,307,312 -100.0% -100.0% -100.0%
FR VIE 13 2,613 1,424,085 0 0 0 13 2,613 1,424,085 - - -
FR VLC 0 0 0 8 1,512 1,915,704 -8 -1,512 -1,915,704 -100.0% -100.0% -100.0%
TOTAL 394 74,953 60,854,164 570 107,730 82,099,899 -176 -32,777 -21,245,735 -30.9% -30.4% -25.9%
Last edited: