LN-RKH flögs idag till Dresden. Utfasning eller bara något underhåll som ska göras?
CPH-LAX økes til 5x ukentlig fra 8 november
A340-flightene til/fra Miami er nå kansellert, men var bookbare helt til siste sekund.Oftast går inte dessa flighter att boka, och om de gör det ska man vara mycket medveten om att det troligen inte blir någon flygning utan ombokning eller återbetalning, som kan dra ut på tiden.
Ett fult sätt av SAS att tillskansa sig en tillfällig kassa enligt min mening....
Vad gäller USA tycks man nu sikta på att komma igång med tätare trafik och fler destinationer från lördag 6 november. Från den dagen är också Airbus 330 inlagd i tidtabellen.
Ser at det er 2stk SAS maskiner fra CPH til ORD i lufta - kun noen timer mellom hver flight. Er det noe spesielt på gang eller har de faktisk 2 daglige avganger til Chicago?
Omtalt her: https://forum.flyprat.no/showthread.php?t=154335Ser at det er 2stk SAS maskiner fra CPH til ORD i lufta - kun noen timer mellom hver flight. Er det noe spesielt på gang eller har de faktisk 2 daglige avganger til Chicago?
LN-RKH flögs idag till Dresden. Utfasning eller bara något underhåll som ska göras?
Date Nov 2021 TOTAL
Equipment Code Origin Country Destination Country Flights Flights
319 Belgium Denmark 3 3
319 Belgium Norway 2 2
319 Denmark Belgium 3 3
319 Denmark Denmark 6 6
319 Denmark Germany 2 2
319 Denmark Italy 2 2
319 Denmark Netherlands 2 2
319 Denmark Norway 16 16
319 Denmark Poland 1 1
319 France Norway 4 4
319 Germany Denmark 2 2
319 Germany Norway 1 1
319 Ireland Norway 3 3
319 Italy Denmark 2 2
319 Netherlands Denmark 2 2
319 Netherlands Norway 7 7
319 Norway Belgium 2 2
319 Norway Denmark 13 13
319 Norway France 4 4
319 Norway Germany 1 1
319 Norway Ireland 3 3
319 Norway Netherlands 7 7
319 Norway Norway 597 597
319 Norway Spain 4 4
319 Norway Sweden 16 16
319 Norway United Kingdom 4 4
319 Poland Denmark 1 1
319 Spain Norway 4 4
319 Sweden Norway 16 16
319 United Kingdom Norway 4 4
Date Nov 2021 TOTAL
Equipment Code Origin Country Origin Code Destination Code Flights Flights
319 Belgium BRU CPH 3 3
319 Belgium BRU OSL 2 2
319 Denmark AAL CPH 3 3
319 Denmark CPH AAL 3 3
319 Denmark CPH AMS 2 2
319 Denmark CPH BGO 8 8
319 Denmark CPH BRU 3 3
319 Denmark CPH KRK 1 1
319 Denmark CPH MUC 2 2
319 Denmark CPH MXP 2 2
319 Denmark CPH OSL 8 8
319 France CDG OSL 4 4
319 Germany BER OSL 1 1
319 Germany MUC CPH 2 2
319 Ireland DUB OSL 3 3
319 Italy MXP CPH 2 2
319 Netherlands AMS CPH 2 2
319 Netherlands AMS OSL 7 7
319 Norway AES OSL 20 20
319 Norway BDU OSL 10 10
319 Norway BGO CPH 9 9
319 Norway BGO OSL 63 63
319 Norway BOO OSL 16 16
319 Norway BOO TOS 4 4
319 Norway BOO TRD 4 4
319 Norway EVE OSL 9 9
319 Norway HAU OSL 10 10
319 Norway KKN OSL 12 12
319 Norway KRS OSL 8 8
319 Norway KSU OSL 2 2
319 Norway MOL OSL 9 9
319 Norway OSL AES 20 20
319 Norway OSL AMS 7 7
319 Norway OSL ARN 16 16
319 Norway OSL BCN 4 4
319 Norway OSL BDU 10 10
319 Norway OSL BER 1 1
319 Norway OSL BGO 60 60
319 Norway OSL BOO 16 16
319 Norway OSL BRU 2 2
319 Norway OSL CDG 4 4
319 Norway OSL CPH 4 4
319 Norway OSL DUB 3 3
319 Norway OSL EVE 9 9
319 Norway OSL HAU 10 10
319 Norway OSL KKN 12 12
319 Norway OSL KRS 8 8
319 Norway OSL KSU 2 2
319 Norway OSL MAN 4 4
319 Norway OSL MOL 9 9
319 Norway OSL SVG 44 44
319 Norway OSL TOS 25 25
319 Norway OSL TRD 58 58
319 Norway SVG OSL 44 44
319 Norway TOS BOO 4 4
319 Norway TOS OSL 25 25
319 Norway TOS TRD 7 7
319 Norway TRD BGO 4 4
319 Norway TRD BOO 4 4
319 Norway TRD OSL 52 52
319 Norway TRD TOS 7 7
319 Poland KRK CPH 1 1
319 Spain BCN OSL 4 4
319 Sweden ARN OSL 16 16
319 United Kingdom MAN OSL 4 4
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.