Operativ status for coronoa-kanselleringer og flyginger mm (SAS)

Problemet er vel ikke nødvendigvis mangel på personell i seg selv, men at lisenser er utgått og at det tar tid å få folk current. Andre selskaper løste jo dette med å la folk fly det lille som var nødvendig. Men det krever jo også litt samarbeid fra foreningene. Kanskje ikke helt rett klima for sånt i SAS .. Men det er det vel andre her som vet bedre enn meg.

Nå er vel mitt klare inntrykk at dette ikke var et problem skapt av foreningene i SAS, men av SAS selv. SAS var jo ikke interessert i å ha folk inn til å fly - de anmoder heller de som er i drift å selge fridager heller enn å hente inn flere til å fly (litt). Ergo så er ikke SAS-ledelsen interessert i å rekvalifisere de som har sertifikater som er gått ut.

Nå snakker vi (tre) kanskje litt forbi hverandre her? ;)

Min kommentar til TOS var at dette nødvendigvis ikke er en økning i trafikken, kontra hva som flys idag, men heller kanskje en omdisponering av kapasitet

Og som vi kanskje alle er innepå, så er jo ikke SAS sitt problem alene at lisensene er utgått i seg selv, men at de har gjort det de kan for å kvitte seg med folk gjennom oppsigelser. Og de faktisk ikke har ansatte som kan fly noe mer enn hva som flys idag

Ja, jeg vet ikke i forhold til total trafikk, men mitt inntrykk (uten å være fullt informert) er at SAS legger opp til et mer ambisiøst program fremover uten å engang ha kapasitet til å fly det lille de har lagt ut nå.

Det er forøvrig også mitt klare inntrykk at SAS sitt problem er at ledelsen overhodet ikke er interessert i å hente inn de som er oppsagt. Jeg tror at Pauck-Hansen (som de flygende vel kaller noe helt annet) har en våt drøm om veldig mye wet lease - CityJet, SAIL, osv. er jo det som skal sikre skandinaviske arbeidsplasser må vite.:rolleyes: Kanskje har Anko noen bedre løsninger "up the sleave". Jeg bidrar gjerne :)
 
SAS ansatte kan jo håpe Anko van der Werff insisterer på å få bygge opp `sitt eget`team av viktige nøkkelpersoner. Ikke uvanlig at det skjer utskiftninger nedover i systemet når nye CEO kommer til.

Simon Pauck Hansen tror jeg hadde passet bedre til å være lufthavn-sjef på Kastrup.
 
Neste runde med SAS kanselleringer

Det ser ut til at de avgangene som ligger inne hos SAS ut måneden stort sett er planlagt at skal gå. Fra 01.sept derimot, er det mange avganger som ligger inne i systemene, men som det ikke kan kjøpes billetter på. Om en f.eks. sjekker hovedstadstriangelet, så ser det ut til at over halvparten av avgangene kommer til å bli kansellert i september. Det samme gjelder mange andre plasser også. Spørsmålet er, når kan man forvente at disse avgangene blir kansellert? Det ser ut til at august er kansellert ut måneden, så det blir kanskje på samme måten at de kansellerer hele september samtidig i begynnelsen av neste uke?
 
Re: Neste runde med SAS kanselleringer

Det tok dem i hvertfall mindre enn en uke etter jeg bestilte på å komme endringer på noe så enkelt som flight BGO-OSL en søndag ettermiddag midt i september

Nå var det ikke noe stress, men det gir lite tillit å booke med dem. Synd verken Flyr eller Norwegian fløy akkurat da jeg ville…..som uansett ble flyttet fremmed avgang/45 minutter
 
Re: Neste runde med SAS kanselleringer

Tipper det er pga for lav etterspørsel. SAS har gjort dette lenge nå. Lagt opp til 10-12 daglige på triangelet, og gjennomført halvparten. Ser heldigvis ut til at det er en gradvis økning i reell frekvens, kanskje vi snart er oppe på ti daglige.
 
Re: Neste runde med SAS kanselleringer

Tipper det er pga for lav etterspørsel. SAS har gjort dette lenge nå. Lagt opp til 10-12 daglige på triangelet, og gjennomført halvparten. Ser heldigvis ut til at det er en gradvis økning i reell frekvens, kanskje vi snart er oppe på ti daglige.

Det jeg hører er at det mye av det som kanselleres er pga mangel på crew.
 
Re: Neste runde med SAS kanselleringer

Tipper det er pga for lav etterspørsel. SAS har gjort dette lenge nå. Lagt opp til 10-12 daglige på triangelet, og gjennomført halvparten. Ser heldigvis ut til at det er en gradvis økning i reell frekvens, kanskje vi snart er oppe på ti daglige.

Om en studerer litt nøye på flere ruter, så er det lite som tyder på at frekvensene øker med det første. Jeg tror nok at man kan forvente omtrent samme frekvens som i august.
 
Re: Neste runde med SAS kanselleringer

Om en studerer litt nøye på flere ruter, så er det lite som tyder på at frekvensene øker med det første. Jeg tror nok at man kan forvente omtrent samme frekvens som i august.

Hmm, så på SVG i morgen og torsdag om 5 uker, 6 kontra 10 daglige.
BGO-OSL, 5 kontra 10.
TRD-OSL, 6 kontra 11.

Enten en solid økning eller en massiv kansellering.

Uansett er jo det vanlig med variasjon i august , skifte fra utenriks til innenriks kapasitet.
 
Re: Neste runde med SAS kanselleringer

Det ser ut til at du har rett i at det er en økning på innenriks på gang. Her er SVG-BGO på torsdag om 5 uker (det mangler de tre siste avgangene, der to av de ser ut at kommer til å gå). Med andre ord 10 avganger, som du sier. Samtidig, så er det 5 avganger satt opp som blir kansellert (som de ikke selger billetter på nå). Det samme mønsteret går igjen flere steder.
 

Attachments

  • Avganger.png
    Avganger.png
    93.4 KB · Views: 1,602
SAS sitt program august 2021 vs august 2019 fra OSL. Bør leses på PC eller nettleser.

Code:
      Travel Period            Aug 2021                       Aug 2019                          Diff                      Percent Diff         
Mkt Al  Orig  Dest   Flights   Seats      ASMs      Flights   Seats      ASMs      Flights   Seats        ASMs      Flights   Seats    ASMs    
  SK    OSL    AAL         2      140       30,800       26    2,033      447,260      -24    -1,893      -416,460   -92.3%   -93.1%   -93.1%  
  SK    OSL    AAR         0        0            0       33    2,970      801,900      -33    -2,970      -801,900  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    ABZ         0        0            0       17    1,581      822,120      -17    -1,581      -822,120  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    AES        88   13,296    3,084,672      127   18,607    4,316,824      -39    -5,311    -1,232,152   -30.7%   -28.5%   -28.5%  
  SK    OSL    AGP        13    2,340    4,132,440       26    4,605    8,132,430      -13    -2,265    -3,999,990   -50.0%   -49.2%   -49.2%  
  SK    OSL    ALC        17    2,907    4,645,386       45    7,786   12,442,028      -28    -4,879    -7,796,642   -62.2%   -62.7%   -62.7%  
  SK    OSL    ALF        35    5,784    4,413,192       30    5,138    3,920,294        5       646       492,898    16.7%    12.6%    12.6%  
  SK    OSL    AMS         1      141       84,177       59    9,056    5,406,432      -58    -8,915    -5,322,255   -98.3%   -98.4%   -98.4%  
  SK    OSL    ARN       134   20,113    4,847,233      310   51,255   12,352,455     -176   -31,142    -7,505,222   -56.8%   -60.8%   -60.8%  
  SK    OSL    ATH        10    1,767    2,896,113       16    2,794    4,579,366       -6    -1,027    -1,683,253   -37.5%   -36.8%   -36.8%  
  SK    OSL    AYT         0        0            0       11    1,593    2,915,190      -11    -1,593    -2,915,190  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    BCN         4      720      980,640       12    2,150    2,928,300       -8    -1,430    -1,947,660   -66.7%   -66.5%   -66.5%  
  SK    OSL    BDU        63   10,119    6,587,469        0        0            0       63    10,119     6,587,469        -        -        -  
  SK    OSL    BER        11    1,758      966,900        0        0            0       11     1,758       966,900        -        -        -  
  SK    OSL    BGO       208   33,072    6,680,544      306   50,072   10,114,544      -98   -17,000    -3,434,000   -32.0%   -34.0%   -34.0%  
  SK    OSL    BLL         0        0            0       63    4,823    1,528,891      -63    -4,823    -1,528,891  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    BOO       133   21,474   10,737,000      188   30,153   15,076,500      -55    -8,679    -4,339,500   -29.3%   -28.8%   -28.8%  
  SK    OSL    BRU        10    1,494    1,035,342       52    7,666    5,312,538      -42    -6,172    -4,277,196   -80.8%   -80.5%   -80.5%  
  SK    OSL    CDG        11    1,944    1,642,680       63    9,933    8,393,385      -52    -7,989    -6,750,705   -82.5%   -80.4%   -80.4%  
  SK    OSL    CHQ         0        0            0        2      366      659,532       -2      -366      -659,532  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    CPH       210   36,786   11,881,878      325   58,883   19,019,209     -115   -22,097    -7,137,331   -35.4%   -37.5%   -37.5%  
  SK    OSL    DBV         0        0            0        3      423      531,288       -3      -423      -531,288  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    DUB         0        0            0       17    2,844    2,286,576      -17    -2,844    -2,286,576  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    DUS        17    2,598    1,660,122       52    7,396    4,726,044      -35    -4,798    -3,065,922   -67.3%   -64.9%   -64.9%  
  SK    OSL    EDI         0        0            0       24    3,605    2,177,420      -24    -3,605    -2,177,420  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    EVE        79   13,059    7,809,282       88   14,096    8,429,408       -9    -1,037      -620,126   -10.2%    -7.4%    -7.4%  
  SK    OSL    EWR         8    2,400    8,870,400       31    8,242   30,462,432      -23    -5,842   -21,592,032   -74.2%   -70.9%   -70.9%  
  SK    OSL    FAO         0        0            0        3      505      913,545       -3      -505      -913,545  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    FCO         1      183      232,959       17    3,056    3,890,288      -16    -2,873    -3,657,329   -94.1%   -94.0%   -94.0%  
  SK    OSL    FRA        22    3,645    2,587,950       31    5,441    3,863,110       -9    -1,796    -1,275,160   -29.0%   -33.0%   -33.0%  
  SK    OSL    GDN         3      465      226,920       12    1,892      923,296       -9    -1,427      -696,376   -75.0%   -75.4%   -75.4%  
  SK    OSL    GVA         0        0            0        5      747      737,289       -5      -747      -737,289  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    GZP         2      366      695,766       22    3,474    6,604,074      -20    -3,108    -5,908,308   -90.9%   -89.5%   -89.5%  
  SK    OSL    HAM         0        0            0       22    2,723    1,241,688      -22    -2,723    -1,241,688  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    HAU        65   10,548    2,215,080      111   14,984    3,146,640      -46    -4,436      -931,560   -41.4%   -29.6%   -29.6%  
  SK    OSL    HEL         0        0            0       27    2,430    1,159,110      -27    -2,430    -1,159,110  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    JTR         0        0            0        1      183      322,812       -1      -183      -322,812  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    KBP         5      705      726,855        0        0            0        5       705       726,855        -        -        -  
  SK    OSL    KEF        24    3,858    4,282,380       46    7,766    8,620,260      -22    -3,908    -4,337,880   -47.8%   -50.3%   -50.3%  
  SK    OSL    KKN        42    6,798    5,798,694       57    9,073    7,739,269      -15    -2,275    -1,940,575   -26.3%   -25.1%   -25.1%  
  SK    OSL    KRS        71   11,325    1,970,550      115   17,957    3,124,518      -44    -6,632    -1,153,968   -38.3%   -36.9%   -36.9%  
  SK    OSL    KSU        50    7,956    1,813,968       98   15,228    3,471,984      -48    -7,272    -1,658,016   -49.0%   -47.8%   -47.8%  
  SK    OSL    LHR        28    5,040    3,780,000      134   23,716   17,787,000     -106   -18,676   -14,007,000   -79.1%   -78.7%   -78.7%  
  SK    OSL    LKL        10    1,653    1,305,870        0        0            0       10     1,653     1,305,870        -        -        -  
  SK    OSL    LPA         7    1,260    3,214,260       10    1,700    4,336,700       -3      -440    -1,122,440   -30.0%   -25.9%   -25.9%  
  SK    OSL    LYR        10    1,695    2,123,835       34    6,082    7,620,746      -24    -4,387    -5,496,911   -70.6%   -72.1%   -72.1%  
  SK    OSL    MAN         0        0            0       46    7,193    4,977,556      -46    -7,193    -4,977,556  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    MOL        44    6,777    1,470,609       71    8,709    1,889,853      -27    -1,932      -419,244   -38.0%   -22.2%   -22.2%  
  SK    OSL    MUC         8    1,284    1,052,880       16    2,710    2,222,200       -8    -1,426    -1,169,320   -50.0%   -52.6%   -52.6%  
  SK    OSL    MXP        19    3,165    3,202,980       34    5,445    5,510,340      -15    -2,280    -2,307,360   -44.1%   -41.9%   -41.9%  
  SK    OSL    NCE         9    1,389    1,604,295       19    3,292    3,802,260      -10    -1,903    -2,197,965   -52.6%   -57.8%   -57.8%  
  SK    OSL    OLB         0        0            0        1      141      188,376       -1      -141      -188,376  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    PLQ         5      552      259,440        0        0            0        5       552       259,440        -        -        -  
  SK    OSL    PMI         2      360      529,920        8    1,294    1,904,768       -6      -934    -1,374,848   -75.0%   -72.2%   -72.2%  
  SK    OSL    PMO         0        0            0        1      183      278,892       -1      -183      -278,892  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    PRG         0        0            0        4      604      428,840       -4      -604      -428,840  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    PRN         0        0            0        6      968    1,247,752       -6      -968    -1,247,752  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    PSA         0        0            0        7      987    1,127,154       -7      -987    -1,127,154  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    PUY         0        0            0        3      372      396,180       -3      -372      -396,180  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    SPU        11    1,833    2,150,109       36    6,285    7,372,305      -25    -4,452    -5,222,196   -69.4%   -70.8%   -70.8%  
  SK    OSL    SVG       205   33,141    7,025,892      308   47,765   10,126,180     -103   -14,624    -3,100,288   -33.4%   -30.6%   -30.6%  
  SK    OSL    TOS       156   26,100   18,139,500      248   43,446   30,194,970      -92   -17,346   -12,055,470   -37.1%   -39.9%   -39.9%  
  SK    OSL    TRD       223   35,841    8,100,066      334   53,800   12,158,800     -111   -17,959    -4,058,734   -33.2%   -33.4%   -33.4%  
  SK    OSL    TXL         0        0            0       14    1,749      935,715      -14    -1,749      -935,715  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK    OSL    ZRH         0        0            0       35    6,251    5,544,637      -35    -6,251    -5,544,637  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
              TOTAL    2,076  337,851  157,497,048    3,862  616,221  333,591,473   -1,786  -278,370  -176,094,425   -46.2%   -45.2%   -52.8%
 
Last edited:
SAS sitt program august 2021 vs august 2019 fra OSL. Bør leses på PC eller nettleser.

Litt overrasket over at de flyr noe mer enn halvparten av det de gjorde i august 2019 - tatt i betraktning at de har sagt så mange opp (og vel har fortsatt folk permitterte). Noen peiling på hvor mye av dette som flys av andre (altså wet-lease)?
 
Litt overrasket over at de flyr noe mer enn halvparten av det de gjorde i august 2019 - tatt i betraktning at de har sagt så mange opp (og vel har fortsatt folk permitterte). Noen peiling på hvor mye av dette som flys av andre (altså wet-lease)?

Her er data ut fra OSL på Operating carrier. Ser ut som det meste av det som skjer i august, skjer på eget metall og eget selskap.

Code:
Travel Period            Aug 2021                       Aug 2019                          Diff                      Percent Diff         
Mkt Al  Op Al  Flights   Seats      ASMs      Flights   Seats      ASMs      Flights   Seats        ASMs      Flights   Seats    ASMs    
  SK     EE         39    3,396      815,496       70    4,900    1,417,500      -31    -1,504      -602,004   -44.3%   -30.7%   -42.5%  
  SK     SK      1,960  326,265  152,434,902    3,279  550,661  295,366,943   -1,319  -224,396  -142,932,041   -40.2%   -40.8%   -48.4%  
  SK     SL         14    2,520    2,529,540        0        0            0       14     2,520     2,529,540        -        -        -  
  SK     SZS         0        0            0      161   28,980   26,484,480     -161   -28,980   -26,484,480  -100.0%  -100.0%  -100.0%  
  SK     WX         63    5,670    1,717,110      352   31,680   10,322,550     -289   -26,010    -8,605,440   -82.1%   -82.1%   -83.4%  
        TOTAL    2,076  337,851  157,497,048    3,862  616,221  333,591,473   -1,786  -278,370  -176,094,425   -46.2%   -45.2%   -52.8%
 
Last edited:
Noen som vet om SAS plus på dette bildet er det samme som Premium Økonomi?
 

Attachments

  • 3C788066-C8E8-4759-A40C-3BF0AE81D765.jpg
    3C788066-C8E8-4759-A40C-3BF0AE81D765.jpg
    126.5 KB · Views: 1,090
Vel ser ut som flere kilder har det med eus 2 måneder stenging, for ikke nødvendige reiser fra statene.

Sent fra min SM-A526B via Tapatalk
 
Kunne ikke A321LR settes i drift på andre ruter som nå er operative? Blir de veldig dyre i bruk på kortere ruter hvor den aktuelle klasseinnredningen kan passe? Eller finnes det kanskje ikke slike ruter hos SAS i dag? FRA, LHR osv.

Espen
 
Back
Top