Boeing leverte 24 fly i november, halvparten 787
737-800A (P-8): 2
747-8F: 1
767-2C: 3
767-300F: 2
777-300ER: 2
777F: 2
787-8: 2
787-9: 7
787-10: 3
YTD 2019 (YTD 2018)
737: 121 (511)
737-700: 3 (2)
737-800: 39 (273)
737-MAX 8: 51 (187)
737-900ER: 22 (30)
737-MAX 9: 6 (19)
747: 7 (6)
747-8F: 7 (6)
767: 40 (16)
767-300F: 18 (16)
767-2C: 22 (0)
777: 40 (43)
777-300ER: 15 (31)
777F: 25 (12)
787: 137 (128)
787-8: 8 (10)
787-9: 99 (108)
787-10: 30 (10)
Totalt: 345 (704)
737-800A (P-8): 2
747-8F: 1
767-2C: 3
767-300F: 2
777-300ER: 2
777F: 2
787-8: 2
787-9: 7
787-10: 3
YTD 2019 (YTD 2018)
737: 121 (511)
737-700: 3 (2)
737-800: 39 (273)
737-MAX 8: 51 (187)
737-900ER: 22 (30)
737-MAX 9: 6 (19)
747: 7 (6)
747-8F: 7 (6)
767: 40 (16)
767-300F: 18 (16)
767-2C: 22 (0)
777: 40 (43)
777-300ER: 15 (31)
777F: 25 (12)
787: 137 (128)
787-8: 8 (10)
787-9: 99 (108)
787-10: 30 (10)
Totalt: 345 (704)