Re: Hvordan går det med
Svært så kverulantisk du er i kveld Andreas
Beregningen er foretatt med avganger for den fredag den 13. oktober mellom 06:00 og 23:44 inn til og ut fra OSL og tallene kan finnes her:
http://www.avinor.no/?template=planner
Som eksempel var det i dette tidsrommet 105 SAS Braathens-avganger og 51 av disse hadde mer enn 15 minutter forsinkelse og her er de med alle tall:
Fra Til Rutenr. Avg. Ank. Status Forsinkelse
Oslo Ålesund SK4444 07:05 08:00 07:16 11
Oslo Bergen SK249 07:15 08:10 07:23 8
Oslo Stavanger SK4007 07:15 08:05 07:25 10
Oslo Kristiansund SK2301 07:40 08:50 07:45 5
Oslo Kristiansand SK205 07:40 08:25 07:46 6
Oslo Bergen SK251 07:45 08:40 07:50 5
Oslo Stavanger SK4009 08:00 08:50 08:02 2
Oslo Trondheim SK332 08:05 09:00 08:14 9
Oslo Tromsø SK4406 08:05 09:50 08:15 10
Oslo Molde SK4516 08:15 09:10 08:24 9
Oslo Stavanger SK4011 08:30 09:20 08:42 12
Oslo Bodø SK4104 08:30 09:55 08:49 19
Oslo Bergen SK255 08:45 09:35 08:57 12
Oslo Kirkenes SK4472 09:00 11:05 09:06 6
Oslo Harstad/Narvik SK4082 08:55 10:30 09:08 13
Oslo Trondheim SK336 09:00 09:55 09:27 27
Oslo Ålesund SK4446 09:20 10:15 09:28 8
Oslo Kristiansand SK211 09:25 10:10 09:33 8
Oslo Haugesund SK308 09:20 10:10 09:35 15
Oslo Tromsø SK4412 09:25 11:10 09:37 12
Oslo Stavanger SK4017 09:45 10:35 09:54 9
Oslo Bergen SK257 09:50 10:40 09:57 7
Oslo Trondheim SK338 10:05 11:00 10:13 8
Oslo Bardufoss SK393 10:55 12:40 10:58 3
Oslo Bodø SK4106 10:50 12:15 11:02 12
Oslo Trondheim SK342 11:10 12:05 11:20 10
Oslo Bergen SK259 11:15 12:05 11:31 16
Oslo Ålesund SK4448 11:25 12:20 11:47 22
Oslo Stavanger SK4019 11:30 12:20 11:48 18
Oslo Kristiansund SK2303 11:45 12:35 12:01 16
Oslo Tromsø SK4416 11:50 13:35 12:04 14
Oslo Bergen SK261 12:00 12:50 12:04 4
Oslo Stavanger SK4021 12:10 13:00 12:18 8
Oslo Tromsø, Longyearbyen SK4412 12:15 13:55 12:20 5
Oslo Alta SK4544 12:20 14:15 12:27 7
Oslo Bergen SK265 12:50 13:40 12:54 4
Oslo Bodø SK4112 13:05 14:30 13:12 7
Oslo Molde SK4522 12:55 13:50 13:14 19
Oslo Ålesund SK4450 13:05 14:00 13:23 18
Oslo Trondheim SK344 13:00 13:55 13:26 26
Oslo Haugesund SK310 13:20 14:10 13:31 11
Oslo Kristiansand SK213 12:45 13:30 13:33 48
Oslo Haugesund SK312 13:55 14:45 14:04 9
Oslo Tromsø SK4418 13:50 15:35 14:09 19
Oslo Trondheim SK350 14:10 15:05 14:22 12
Oslo Harstad/Narvik SK4086 14:05 15:40 14:23 18
Oslo Bergen SK267 13:45 14:35 14:27 42
Oslo Stavanger SK4025 14:05 14:55 14:28 23
Oslo Kristiansand SK215 14:40 15:25 14:54 14
Oslo Bergen SK269 14:30 15:20 14:59 29
Oslo Trondheim SK352 14:35 15:30 15:06 31
Oslo Ålesund SK4452 15:15 16:10 15:30 15
Oslo Bergen SK271 15:05 15:55 15:44 39
Oslo Trondheim SK354 15:30 16:25 15:44 14
Oslo Molde SK4524 15:45 16:40 15:52 7
Oslo Bodø SK4116 15:40 17:05 15:54 14
Oslo Bergen SK273 15:50 16:40 15:56 6
Oslo Stavanger SK4035 15:45 16:35 16:04 19
Oslo Alta SK4546 16:20 18:15 16:24 4
Oslo Bergen SK275 16:25 17:15 16:32 7
Oslo Kristiansund SK2305 16:30 17:40 16:41 11
Oslo Trondheim SK362 16:35 17:30 16:57 22
Oslo Trondheim SK364 17:00 17:55 17:10 10
Oslo Kristiansand SK221 17:05 17:50 17:14 9
Oslo Trondheim SK358 16:20 17:15 17:17 57
Oslo Kirkenes SK4478 17:15 19:20 17:19 4
Oslo Stavanger SK4039 16:25 17:15 17:20 55
Oslo Ålesund SK4456 17:10 18:05 17:27 17
Oslo Bodø SK4122 17:15 18:40 17:30 15
Oslo Tromsø SK4424 16:25 18:10 17:36 71
Oslo Haugesund SK316 17:05 17:55 17:38 33
Oslo Stavanger SK4043 17:20 18:10 17:41 21
Oslo Bergen SK277 17:05 17:55 17:43 38
Oslo Bergen SK281 17:55 18:45 18:02 7
Oslo Bardufoss SK395 17:45 19:30 18:25 40
Oslo Trondheim SK368 18:15 19:10 18:33 18
Oslo Tromsø SK4432 18:25 20:10 18:41 16
Oslo Stavanger SK4045 18:15 19:05 18:45 30
Oslo Bodø SK4124 18:40 20:05 18:52 12
Oslo Bergen SK285 18:45 19:35 18:53 8
Oslo Ålesund SK4458 18:45 19:40 19:20 35
Oslo Trondheim SK374 19:05 20:00 19:23 18
Oslo Harstad/Narvik SK4094 18:10 19:45 19:31 81
Oslo Kristiansand SK223 19:25 20:10 19:44 19
Oslo Stavanger SK4047 19:20 20:10 19:45 25
Oslo Bergen SK287 19:05 19:55 19:48 43
Oslo Molde SK4528 19:35 20:30 19:52 17
Oslo Trondheim SK376 19:40 20:35 19:56 16
Oslo Kristiansund SK2307 19:35 20:40 20:01 26
Oslo Harstad/Narvik SK4096 19:40 21:15 20:04 24
Oslo Tromsø SK4434 19:50 21:35 20:07 17
Oslo Haugesund SK320 19:55 20:45 20:16 21
Oslo Ålesund SK4462 19:45 20:40 20:43 58
Oslo Stavanger SK4051 20:30 21:20 20:48 18
Oslo Stavanger SK4055 21:10 22:00 21:18 8
Oslo Bergen SK291 20:30 21:20 21:21 51
Oslo Kristiansand SK227 21:15 22:00 21:23 8
Oslo Trondheim SK380 20:30 21:25 21:26 56
Oslo Stavanger SK4057 21:40 22:30 22:03 23
Oslo Bodø SK4126 21:25 22:50 22:08 43
Oslo Trondheim SK382 21:50 22:45 22:17 27
Oslo Molde SK4530 23:00 23:55 23:14 14
Oslo Ålesund SK4470 23:00 23:55 23:23 23
Oslo Tromsø SK4438 23:20 01:05 23:27 7
Oslo Bodø SK4128 23:25 00:50 23:34 9
Og for disse flightene gir dette et gjennomsnitt på 19 minutter forsinkelse (med flere flighter opp mot en time forsinket, så drar fort opp gjennomsnittet) og 51% punktlighet. Det var heller ikke en flight med push back FØR annonsert tid. Med andre ord SAS'/SAS Braathens høye punktlighet er resultat av at de får av gårde sine utenlandsflighter på tid.
Vi har diskutert det før dette med punktlighet Andreas, og jeg er totalt uening med deg at punktlighet i prosent gir et godt bilde av hvor punktlig et selskap er. For den reisende er hvor lang tid ekstra en må forvente å stå og vente ved gaten for å komme om bord som teller. De fleste reisende er ikke som oss flyidioter - vi koser oss med den ekstra tid ved gaten fordi en da kan se på så mange flere andre fly.