Embraere til "SAS Link"?

Enligt allabolag.se är det företaget likviderat...ellei tolkar jag det fel?

Vem har MRO på EMB i Norden.

Mulig, men det må være noe der. Men nå ble det CPH for denne, så da får vi se hvor den neste går.
 
Spørs om de er klare for første tur de neste par dagene..
 

Attachments

  • 5EA4EC03-50BA-49F9-9E10-29757BA059E2.jpeg
    5EA4EC03-50BA-49F9-9E10-29757BA059E2.jpeg
    297.2 KB · Views: 2,755
Så lenge de har en konstituert sjefspilot, er det vel ikke noe problem. Men det er visst andre ting som ikke er helt på stell … Så vi får se.
 
Antar det foreløpig kun er satt opp ruter fra CPH? Og ennå ikke noen fra den planlagte BGO basen?
 
E195 er ikke satt opp for mai enda, men for april så ligger følgende inne pr nå:

Code:
Mkt Al  Orig  Dest  Equip  Flights  Seats     ASMs     
  SK    AAL   CPH    E95        12   1,368    202,464  
  SK    ALC   CPH    E95         1     114    153,216  
  SK    AMS   CPH    E95         2     228     89,604  
  SK    BER   CPH    E95         1     114     25,878  
  SK    BGO   CPH    E95        16   1,824    771,552  
  SK    BLQ   CPH    E95         1     114     87,552  
  SK    BRU   CPH    E95         5     570    267,330  
  SK    CDG   CPH    E95         8     912    569,088  
  SK    CPH   AAL    E95        12   1,368    202,464  
  SK    CPH   ALC    E95         1     114    153,216  
  SK    CPH   AMS    E95         2     228     89,604  
  SK    CPH   BER    E95         1     114     25,878  
  SK    CPH   BGO    E95        16   1,824    771,552  
  SK    CPH   BLQ    E95         1     114     87,552  
  SK    CPH   BRU    E95         5     570    267,330  
  SK    CPH   CDG    E95         8     912    569,088  
  SK    CPH   GVA    E95         2     228    161,196  
  SK    CPH   MXP    E95         2     228    161,880  
  SK    CPH   NCE    E95         1     114     98,040  
  SK    CPH   OSL    E95         2     228     73,644  
  SK    CPH   SVG    E95         1     114     39,444  
  SK    CPH   VCE    E95         2     228    159,372  
  SK    GVA   CPH    E95         2     228    161,196  
  SK    MXP   CPH    E95         2     228    161,880  
  SK    NCE   CPH    E95         1     114     98,040  
  SK    OSL   CPH    E95         2     228     73,644  
  SK    SVG   CPH    E95         1     114     39,444  
  SK    VCE   CPH    E95         2     228    159,372  
                    TOTAL      112  12,768  5,720,520
 
For juni blir E195 mye å se i Norge:

Code:
Mkt Al  Orig  Dest  Equip  Flights  Seats      ASMs     
  SK    AAL   CPH    E95        88  10,032   1,484,736  
  SK    AES   BGO    E95         6     684     109,440  
  SK    AES   OSL    E95         2     228      52,896  
  SK    ALC   CPH    E95         2     228     306,432  
  SK    AMS   CPH    E95        26   2,964   1,164,852  
  SK    ARN   BGO    E95         1     114      50,502  
  SK    ARN   CPH    E95         3     342     116,964  
  SK    ARN   TOS    E95         2     228     158,460  
  SK    ARN   TRD    E95         1     114      39,900  
  SK    BCN   CPH    E95         8     912   1,002,288  
  SK    BGO   AES    E95         6     684     109,440  
  SK    BGO   ARN    E95         1     114      50,502  
  SK    BGO   CPH    E95       100  11,400   4,822,200  
  SK    BGO   OSL    E95         4     456      92,112  
  SK    BGO   SVG    E95         5     570      56,430  
  SK    BLQ   CPH    E95         8     912     700,416  
  SK    BOO   OSL    E95         1     114      57,000  
  SK    BOO   TOS    E95         5     570     115,710  
  SK    BOO   TRD    E95         6     684     192,888  
  SK    BRU   CPH    E95        44   5,016   2,352,504  
  SK    CDG   CPH    E95        17   1,938   1,209,312  
  SK    CPH   AAL    E95        87   9,918   1,467,864  
  SK    CPH   ALC    E95         2     228     306,432  
  SK    CPH   AMS    E95        26   2,964   1,164,852  
  SK    CPH   ARN    E95         3     342     116,964  
  SK    CPH   BCN    E95         8     912   1,002,288  
  SK    CPH   BGO    E95       101  11,514   4,870,422  
  SK    CPH   BLQ    E95         8     912     700,416  
  SK    CPH   BRU    E95        44   5,016   2,352,504  
  SK    CPH   CDG    E95        17   1,938   1,209,312  
  SK    CPH   DBV    E95         1     114     106,704  
  SK    CPH   DUB    E95         7     798     616,056  
  SK    CPH   FRA    E95         1     114      47,994  
  SK    CPH   KEF    E95         2     228     304,608  
  SK    CPH   KRK    E95         1     114      55,290  
  SK    CPH   MAN    E95         1     114      70,566  
  SK    CPH   MXP    E95        17   1,938   1,375,980  
  SK    CPH   NCE    E95         6     684     588,240  
  SK    CPH   OLB    E95         1     114     116,964  
  SK    CPH   OSL    E95         3     342     110,466  
  SK    CPH   PMI    E95         2     228     273,372  
  SK    CPH   PUY    E95         2     228     169,404  
  SK    CPH   SPU    E95         4     456     388,056  
  SK    CPH   VCE    E95         5     570     398,430  
  SK    DBV   CPH    E95         1     114     106,704  
  SK    DUB   CPH    E95         7     798     616,056  
  SK    EVE   OSL    E95         2     228     136,344  
  SK    FRA   CPH    E95         1     114      47,994  
  SK    KEF   CPH    E95         2     228     304,608  
  SK    KRK   CPH    E95         1     114      55,290  
  SK    KSU   OSL    E95         5     570     129,960  
  SK    MAN   CPH    E95         1     114      70,566  
  SK    MXP   CPH    E95        17   1,938   1,375,980  
  SK    NCE   CPH    E95         6     684     588,240  
  SK    OLB   CPH    E95         1     114     116,964  
  SK    OSL   AES    E95         2     228      52,896  
  SK    OSL   BGO    E95         4     456      92,112  
  SK    OSL   BOO    E95         1     114      57,000  
  SK    OSL   CPH    E95         3     342     110,466  
  SK    OSL   EVE    E95         2     228     136,344  
  SK    OSL   KSU    E95         5     570     129,960  
  SK    OSL   SVG    E95         4     456      96,672  
  SK    OSL   TRD    E95         5     570     128,820  
  SK    PMI   CPH    E95         2     228     273,372  
  SK    PUY   CPH    E95         2     228     169,404  
  SK    SPU   CPH    E95         4     456     388,056  
  SK    SVG   BGO    E95         3     342      33,858  
  SK    SVG   OSL    E95         3     342      72,504  
  SK    SVG   TRD    E95         4     456     165,528  
  SK    TOS   ARN    E95         2     228     158,460  
  SK    TOS   BOO    E95         4     456      92,568  
  SK    TOS   TRD    E95         3     342     165,186  
  SK    TRD   ARN    E95         1     114      39,900  
  SK    TRD   BGO    E95         2     228      65,664  
  SK    TRD   BOO    E95         7     798     225,036  
  SK    TRD   OSL    E95         5     570     128,820  
  SK    TRD   SVG    E95         1     114      41,382  
  SK    TRD   TOS    E95         3     342     165,186  
  SK    VCE   CPH    E95         5     570     398,430  
                    TOTAL      806  91,884  38,994,498
 
Samme for juli:

Code:
Mkt Al  Orig  Dest  Equip  Flights   Seats      ASMs     
  SK    AES   BGO    E95        44    5,016     802,560  
  SK    AES   OSL    E95         2      228      52,896  
  SK    AMS   CPH    E95        16    1,824     716,832  
  SK    ARN   BGO    E95         2      228     101,004  
  SK    ARN   TOS    E95        12    1,368     950,760  
  SK    ARN   TRD    E95         5      570     199,500  
  SK    BCN   CPH    E95        20    2,280   2,505,720  
  SK    BGO   AES    E95        44    5,016     802,560  
  SK    BGO   ARN    E95         2      228     101,004  
  SK    BGO   CPH    E95        67    7,638   3,230,874  
  SK    BGO   OSL    E95        22    2,508     506,616  
  SK    BGO   SVG    E95        42    4,788     474,012  
  SK    BGO   TRD    E95         5      570     164,160  
  SK    BLQ   CPH    E95        31    3,534   2,714,112  
  SK    BOO   OSL    E95         9    1,026     513,000  
  SK    BOO   TOS    E95        39    4,446     902,538  
  SK    BOO   TRD    E95        61    6,954   1,961,028  
  SK    CDG   CPH    E95        26    2,964   1,849,536  
  SK    CPH   AMS    E95        16    1,824     716,832  
  SK    CPH   BCN    E95        20    2,280   2,505,720  
  SK    CPH   BGO    E95        67    7,638   3,230,874  
  SK    CPH   BLQ    E95        31    3,534   2,714,112  
  SK    CPH   CDG    E95        26    2,964   1,849,536  
  SK    CPH   DBV    E95         5      570     533,520  
  SK    CPH   DUB    E95        21    2,394   1,848,168  
  SK    CPH   FRA    E95         5      570     239,970  
  SK    CPH   MXP    E95        58    6,612   4,694,520  
  SK    CPH   NCE    E95         5      570     490,200  
  SK    CPH   OLB    E95         5      570     584,820  
  SK    CPH   PUY    E95        10    1,140     847,020  
  SK    CPH   SVG    E95         5      570     197,220  
  SK    CPH   VCE    E95        15    1,710   1,195,290  
  SK    DBV   CPH    E95         5      570     533,520  
  SK    DUB   CPH    E95        21    2,394   1,848,168  
  SK    EVE   OSL    E95         7      798     477,204  
  SK    FRA   CPH    E95         5      570     239,970  
  SK    KSU   OSL    E95        11    1,254     285,912  
  SK    MXP   CPH    E95        58    6,612   4,694,520  
  SK    NCE   CPH    E95         5      570     490,200  
  SK    OLB   CPH    E95         5      570     584,820  
  SK    OSL   AES    E95         2      228      52,896  
  SK    OSL   BGO    E95        26    2,964     598,728  
  SK    OSL   BOO    E95         9    1,026     513,000  
  SK    OSL   EVE    E95         7      798     477,204  
  SK    OSL   KSU    E95        11    1,254     285,912  
  SK    OSL   SVG    E95        15    1,710     362,520  
  SK    OSL   TOS    E95         1      114      79,230  
  SK    OSL   TRD    E95        20    2,280     515,280  
  SK    PUY   CPH    E95        10    1,140     847,020  
  SK    SVG   BGO    E95        23    2,622     259,578  
  SK    SVG   CPH    E95         5      570     197,220  
  SK    SVG   OSL    E95        13    1,482     314,184  
  SK    SVG   TRD    E95        26    2,964   1,075,932  
  SK    TOS   ARN    E95        12    1,368     950,760  
  SK    TOS   BOO    E95        40    4,560     925,680  
  SK    TOS   OSL    E95         1      114      79,230  
  SK    TOS   TRD    E95        26    2,964   1,431,612  
  SK    TRD   ARN    E95         5      570     199,500  
  SK    TRD   BGO    E95        21    2,394     689,472  
  SK    TRD   BOO    E95        60    6,840   1,928,880  
  SK    TRD   OSL    E95        25    2,850     644,100  
  SK    TRD   SVG    E95         5      570     206,910  
  SK    TRD   TOS    E95        26    2,964   1,431,612  
  SK    VCE   CPH    E95        15    1,710   1,195,290  
                    TOTAL    1,259  143,526  64,612,578
 
Back
Top