Desember (tall fra Desember 2017 i parentes) :
Passasjerer:2,771,135 +15% (+12% Desember 2017)
ASK: 8.606 +34% (+32% Desember 2017)
RPK: 6.762 +24% (+32,% Desember 2017)
Fyllingsgrad: 78,6% -6 pp (+0,0pp Desember 2017)
Yield: 0,37 0.38 +4% (+0% Desember 2017)
RASK: 0,30 -4% (+0% Desember 2017)
https://www.norwegian.no/globalassets/documents/traffic-figures/traffic-figures-december-2018.pdf
DN er allerede på saken: https://www.dn.no/luftfart/norwegia...ian-sliter-med-a-fylle-alle-setene/2-1-512498
Passasjerer:2,771,135 +15% (+12% Desember 2017)
ASK: 8.606 +34% (+32% Desember 2017)
RPK: 6.762 +24% (+32,% Desember 2017)
Fyllingsgrad: 78,6% -6 pp (+0,0pp Desember 2017)
Yield: 0,37 0.38 +4% (+0% Desember 2017)
RASK: 0,30 -4% (+0% Desember 2017)
https://www.norwegian.no/globalassets/documents/traffic-figures/traffic-figures-december-2018.pdf
DN er allerede på saken: https://www.dn.no/luftfart/norwegia...ian-sliter-med-a-fylle-alle-setene/2-1-512498