SAS Braathens 122 11 91%
Norwegian 43 25 42%
Widerøe 12 2 83%
Andre selskaper 74 12 84%
Totalt OSL 251 50 80%
Norwegian 57 36 37%
Trondheim DY 786 2000 Forsinket 2145
Stavanger DY 552 2010 Avreist 2026
Trondheim DY 788 2130 Forsinket 2215
Stavanger DY 556 2150 Forsinket 2225
Bergen DY 652 2155
Originally posted by F35Landing
Men på tallenen til økonomene SER det sikkert ut som at det blir BILLIG BILLIG BILLIG BILLIG:huh:
SAS Braathens 59 3 95%
Norwegian 23 8 65%
Widerøe 4 0 100%
Andre selskaper 32 2 94%
Totalt OSL 118 13 89%
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.