LN-RRE

73H BU7383 LNRRE

FLTNO LEG STD STA ETD ATD TOFF TDWN ATA ETA
4414 OSL TOS 0755 0945 0752 0759 0936
4414 TOS LYR 1025 1205
4425 LYR TOS 1245 1420
4425 TOS OSL 1510 1700
223 OSL KRS 1725 1810
224 KRS OSL 1835 1920
 
UTC tider eller ZULU tider ? Eller kanskje ECT tider ?
Eller bare dårlige tider , for enkelte
 
mener at den stortsett fløy det samme som i går :)
Det stemmer. Dagens slinge er rett og slett en "paste" fra 19 may


73H BU7383 LNRRE 20 may

FLTNO LEG STD STA
4414 OSL TOS 0755 0945
4414 TOS LYR 1025 1205
4425 LYR TOS 1245 1420
4425 TOS OSL 1510 1700
223 OSL KRS 1725 1810
224 KRS OSL 1835 1920
 
73H BU7383 LNRRE

FLTNO LEG STD STA
1461 OSL CPH 0415 0530
1462 CPH OSL 0625 0735
1455 OSL CPH 0820 0930
1456 CPH OSL 1015 1125
312 OSL HAU 1235 1330
315 HAU OSL 1355 1445
4456 OSL AES 1510 1605
4459 AES OSL 1630 1725
382 OSL TRD 1910 2005

Tider i UTC hvis noen skulle lure :)
 
Endelig at de andre får besøk av damen!

Den har flydd her oppe 2 dager på rad!

Takk for ekstremt kjapt svar! Må være ny rekord!!
 
73H BU7383 LNRRE

FLTNO LEG STD STA
1461 OSL CPH 0415 0530
1462 CPH OSL 0625 0735
1455 OSL CPH 0820 0930
1456 CPH OSL 1015 1125
312 OSL HAU 1235 1330
315 HAU OSL 1355 1445
4456 OSL AES 1510 1605
4459 AES OSL 1630 1725
382 OSL TRD 1910 2005

Tider i UTC hvis noen skulle lure :)

Hvordan får du opp denne infoen. Regner med du bruker SAS Alfa?
 
I øyeblikket ser slinga sånn ut:
341 TRD OSL 0520 0615
4414 OSL TOS 0755 0945
4414 TOS LYR 1025 1205
4425 LYR TOS 1245 1420
4425 TOS OSL 1510 1700
223 OSL KRS 1725 1810
224 KRS OSL 1835 1920
386 OSL TRD 2140 2235
 
Nå må da RRE komme til BOO!!!!! Lei av detta... Nesten alle har hatt besøk av RRE nå! Er vel bare MOL, KVB, BOO og ATA som ikke har hatt besøk avn
 
Ante ikke at SAS fløy Anta (ATA) eller til Skovde (KVB) jeg da ;)

Glemte å si at BOO nok er havnet inn under samme konspirasjonen som DY og SAS har mot spotterne i BGO og SVG :p
 
Last edited:
Back
Top