• Hei

    Vi i Foreningen Flyprat ønsker takke de av dere som har valgt å være medlem av foreningen gjennom det siste året, og dermed støttet driften av Flyprats forum og Airpics med 150kr.

    Vi håper å kunne ha deg videre med til neste år og at du fortsatt vil være medlem nå som nytt medlemsår begynte 1. oktober 2025

    Merk at etter årsmøtevedtaket er medlemsavgiften fra og med i år 150kr

    Betalingen kan enten gjøres via Vipps: 150kr til #18641 eller via Letsreg på linken under:

    https://www.letsreg.com/no/event/medlemskontingent_2026_01102025

    (Husk og oppgi brukernavn så betalingen kan linkes til brukeres)

    De av dere som alt har betalt i oktober er selvsagt registrert i det nye medlemsåret

    Med vennlig hilsen - Styret i Foreningen Flyprat

USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

OttoL

ScanFlyer Crusty
Medlem
USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

FDqN3m9XsAMW9Oc



BA1 og VS3
 
Re: USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

Er det en oversikt over hvor stor økning det nå skjer i produksjonen mellom USA og Europa?
 
Re: USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

FDqMw3UX0AAokoN

Dukker sikkert opp en del kule spotter-bilder etter hvert.
 
Re: USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

Ser de fikk forskjellige ruter over Atlanteren. Så foreløpig beregninger hos FR24 viser at Virgin kommer til JFK et kvarter før BA maskinen
 
Re: USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

Er det en oversikt over hvor stor økning det nå skjer i produksjonen mellom USA og Europa?

Mellom UK og US

Code:
            Travel Period             Nov 2021                       Oct 2021                         Diff                    Percent Diff        
Mkt Al  Orig  Dest  Miles  Ops/Week   Seats      ASMs      Ops/Week  Seats      ASMs      Ops/Week  Seats      ASMs     Ops/Week  Seats    ASMs   
  AA    LHR   BOS   3,265         7    1,911    6,239,415         7   1,911    6,239,415         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  AA    LHR   CLT   3,992         7    1,911    7,628,712         7   1,911    7,628,712         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  AA    LHR   DFW   4,751        14    4,256   20,220,256         7   2,128   10,110,128         7   2,128  10,110,128    100.0%  100.0%  100.0%  
  AA    LHR   JFK   3,452        14    4,256   14,691,712        14   4,039   13,942,628         0     217     749,084      0.0%    5.4%    5.4%  
  AA    LHR   LAX   5,456         7    2,128   11,610,368         7   2,128   11,610,368         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  AA    LHR   MIA   4,425         7    2,128    9,416,400         7   2,128    9,416,400         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  AA    LHR   ORD   3,953         7    1,911    7,554,183         7   1,995    7,886,235         0     -84    -332,052      0.0%   -4.2%   -4.2%  
  AA    LHR   PHL   3,546         7    1,911    6,776,406         7   1,911    6,776,406         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  AA    LHR   SEA   4,801         7    1,911    9,174,711         7   1,911    9,174,711         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  B6    LGW   JFK   3,469         7      966    3,351,054         4     552    1,914,888         3     414   1,436,166     75.0%   75.0%   75.0%  
  B6    LHR   JFK   3,452         7      966    3,334,632         4     552    1,905,504         3     414   1,429,128     75.0%   75.0%   75.0%  
  BA    LHR   ATL   4,211         7    1,498    6,308,078         7   2,317    9,756,887         0    -819  -3,448,809      0.0%  -35.3%  -35.3%  
  BA    LHR   AUS   4,915         4      864    4,246,560         4     864    4,246,560         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  BA    LHR   BOS   3,265        14    3,432   11,205,480        14   3,018    9,853,770         0     414   1,351,710      0.0%   13.7%   13.7%  
  BA    LHR   DEN   4,671         6    1,296    6,053,616         5   1,175    5,488,425         1     121     565,191     20.0%   10.3%   10.3%  
  BA    LHR   DFW   4,751        10    2,434   11,563,934        10   2,358   11,202,858         0      76     361,076      0.0%    3.2%    3.2%  
  BA    LHR   EWR   3,466         5    1,175    4,072,550         0       0            0         5   1,175   4,072,550         -       -       -  
  BA    LHR   IAD   3,677        14    3,024   11,119,248        14   3,020   11,104,540         0       4      14,708      0.0%    0.1%    0.1%  
  BA    LHR   IAH   4,834         6    1,296    6,264,864         7   1,512    7,309,008        -1    -216  -1,044,144    -14.3%  -14.3%  -14.3%  
  BA    LHR   JFK   3,452        34    8,200   28,306,400        28   6,656   22,976,512         6   1,544   5,329,888     21.4%   23.2%   23.2%  
  BA    LHR   LAX   5,456        17    4,725   25,779,600        14   3,900   21,278,400         3     825   4,501,200     21.4%   21.2%   21.2%  
  BA    LHR   MIA   4,425        14    3,983   17,624,775        10   2,350   10,398,750         4   1,633   7,226,025     40.0%   69.5%   69.5%  
  BA    LHR   ORD   3,953        14    3,024   11,953,872        14   3,024   11,953,872         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  BA    LHR   PHL   3,546         5    1,080    3,829,680         4     856    3,035,376         1     224     794,304     25.0%   26.2%   26.2%  
  BA    LHR   PHX   5,271         7    1,904   10,035,984         7   1,904   10,035,984         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  BA    LHR   SAN   5,485         5    1,080    5,923,800         3     816    4,475,760         2     264   1,448,040     66.7%   32.4%   32.4%  
  BA    LHR   SEA   4,801         7    1,512    7,259,112         7   1,752    8,411,352         0    -240  -1,152,240      0.0%  -13.7%  -13.7%  
  BA    LHR   SFO   5,368        14    3,591   19,276,488        14   3,591   19,276,488         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  DL    LHR   ATL   4,211         7    1,974    8,312,514         7   2,051    8,636,761         0     -77    -324,247      0.0%   -3.8%   -3.8%  
  DL    LHR   BOS   3,265         3      714    2,331,210         0       0            0         3     714   2,331,210         -       -       -  
  DL    LHR   DTW   3,766         4      952    3,585,232         3     714    2,688,924         1     238     896,308     33.3%   33.3%   33.3%  
  DL    LHR   JFK   3,452        10    2,380    8,215,760        10   2,380    8,215,760         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  UA    LHR   EWR   3,466        14    2,338    8,103,508        14   3,395   11,767,070         0  -1,057  -3,663,562      0.0%  -31.1%  -31.1%  
  UA    LHR   IAD   3,677        14    2,338    8,596,826        14   2,338    8,596,826         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  UA    LHR   IAH   4,834         7    1,764    8,527,176         7   1,764    8,527,176         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  UA    LHR   ORD   3,953         7    1,169    4,621,057         7   1,169    4,621,057         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  UA    LHR   SFO   5,368         7    1,764    9,469,152         7   1,764    9,469,152         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  VS    LHR   ATL   4,211         7    1,848    7,781,928         6   2,010    8,464,110         1    -162    -682,182     16.7%   -8.1%   -8.1%  
  VS    LHR   BOS   3,265         4    1,032    3,369,480         4   1,032    3,369,480         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  VS    LHR   JFK   3,452        21    6,810   23,508,120        17   5,340   18,433,680         4   1,470   5,074,440     23.5%   27.5%   27.5%  
  VS    LHR   LAS   5,230         4    1,032    5,397,360         0       0            0         4   1,032   5,397,360         -       -       -  
  VS    LHR   LAX   5,456        14    4,074   22,227,744        11   3,377   18,424,912         3     697   3,802,832     27.3%   20.6%   20.6%  
  VS    LHR   MCO   4,337         7    2,345   10,170,265         0       0            0         7   2,345  10,170,265         -       -       -  
  VS    LHR   MIA   4,425         7    1,806    7,991,550         4   1,032    4,566,600         3     774   3,424,950     75.0%   75.0%   75.0%  
  VS    LHR   SFO   5,368         4    1,032    5,539,776         4   1,032    5,539,776         0       0           0      0.0%    0.0%    0.0%  
  VS    MAN   JFK   3,341         6    1,548    5,171,868         0       0            0         6   1,548   5,171,868         -       -       -  
  VS    MAN   MCO   4,237         7    1,848    7,829,976         0       0            0         7   1,848   7,829,976         -       -       -  
                    TOTAL       428  107,141  451,572,392       355  89,677  378,731,221        73  17,464  72,841,171     20.6%   19.5%   19.2%
 
Re: USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

Virgin tok ett hakk sydligere NAT-track og leder nå med rundt 15 minutter. Begge ligger på FL380 ved grensepassering inn til USA.
 
Re: USA "Åpner igjen i dag" markert med simultan take-off på LHR

Virgin tok ett hakk sydligere NAT-track og leder nå med rundt 15 minutter. Begge ligger på FL380 ved grensepassering inn til USA.


Ble til slutt snaue 10 minutter i flytid, i Virgins favør
 
Back
Top