Boeing leverte 53 fly i oktober.
737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 39
767-2C: 2
767-300F: 2
777F: 2
787-9: 4
787-10: 3
YTD 2025 (YTD 2024)
737: 370 (238)
737-700: 2 (0)
737-800/P-8: 4 (4)
737-MAX 8: 320 (215)
737-MAX 9: 44 (19)
767: 24 (16)
767-2C: 12 (7)
767-300F: 12 (9)
777: 31 (11)
777F: 31 (11)
787: 68 (40)
787-8: 2 (1)
787-9: 52 (21)
787-10: 14 (18)
Totalt: 493 (305)
737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 39
767-2C: 2
767-300F: 2
777F: 2
787-9: 4
787-10: 3
YTD 2025 (YTD 2024)
737: 370 (238)
737-700: 2 (0)
737-800/P-8: 4 (4)
737-MAX 8: 320 (215)
737-MAX 9: 44 (19)
767: 24 (16)
767-2C: 12 (7)
767-300F: 12 (9)
777: 31 (11)
777F: 31 (11)
787: 68 (40)
787-8: 2 (1)
787-9: 52 (21)
787-10: 14 (18)
Totalt: 493 (305)