• Hei

    Vi i Foreningen Flyprat ønsker takke de av dere som har valgt å være medlem av foreningen gjennom det siste året, og dermed støttet driften av Flyprats forum og Airpics med 150kr.

    Vi håper å kunne ha deg videre med til neste år og at du fortsatt vil være medlem nå som nytt medlemsår begynte 1. oktober 2025

    Merk at etter årsmøtevedtaket er medlemsavgiften fra og med i år 150kr

    Betalingen kan enten gjøres via Vipps: 150kr til #18641 eller via Letsreg på linken under:

    https://www.letsreg.com/no/event/medlemskontingent_2026_01102025

    (Husk og oppgi brukernavn så betalingen kan linkes til brukeres)

    De av dere som alt har betalt i oktober er selvsagt registrert i det nye medlemsåret

    Med vennlig hilsen - Styret i Foreningen Flyprat

Excel Leveringer Airbus og Boeing i 2025

Someone

Moderator
Medlem
Airbus leverte 25 fly i januar

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 3 (2)

A220-100: 0 (0)
A220-300: 3 (2)

A32x: 20 (26)
A319neo: 2 (0)
A320neo: 7 (13)
A321neo: 11 (13)

A330: 0 (2)
A330-800: 0 (0)
A330-900: 0 (2)

A350: 2 (0)
A350-900: 1 (0)
A350-1000: 1 (0)

Totalt: 25 (30)
 
Boeing leverte 45 fly i januar, godt hjulpet de fikk redusert lageret av 737 litt. Og er vel første enkeltmåned på lenge de leverte flere fly enn Airbus.

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 40 (25)

737-MAX 8: 36 (25)
737-MAX 9: 4 (0)

767: 0 (1)
767-2C: 0 (1)

777: 1 (0)
777F: 1 (0)

787: 4 (1)
787-9: 3 (1)
787-10: 1 (0)

Totalt: 45 (27)
 
Airbus leverte 40 fly i februar

A220-300: 4
A319neo: 1
A320neo: 12
A321neo: 20
A330-900: 2
A350-900: 1

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 7 (8)

A220-100: 0 (0)
A220-300: 7 (8)

A32x: 53 (65)
A319neo: 3 (0)
A320neo: 19 (31)
A321neo: 31 (34)

A330: 2 (4)
A330-900: 2 (4)

A350: 3 (2)
A350-900: 2 (1)
A350-1000: 1 (1)

Totalt: 65 (79)
 
Boeing leverte 44 fly i februar

737-800/P-8/A: 1
737-MAX 8: 28
737-MAX 9: 3
767-2C: 3
767-300F: 2
777F: 2
787-9: 4
787-10: 1


YTD 2025 (YTD 2024)
737: 72 (43)

737-800/P-8/A: 1 (1)
737-MAX 8: 64 (42)
737-MAX 9: 7 (0)

767: 5 (3)
767-2C: 3 (2)
767-300F: 2 (1)

777: 3 (0)
777F: 3 (0)

787: 9 (8)
787-8: 0 (0)
787-9: 7 (8)
787-10: 2 (0)

Totalt: 89 (54)
 
Boeing leverte 41 fly i mars

737-MAX 8: 24
737-MAX 9: 9
777F: 4
787-8: 1
787-9: 3

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 105 (67)

737-800/P-8/A: 1 (1)
737-MAX 8: 88 (65)
737-MAX 9: 16 (1)

767: 5 (3)
767-2C: 3 (2)
767-300F: 2 (1)

777: 7 (0)
777F: 7 (0)

787: 13(13)
787-8: 1 (0)
787-9: 10 (11)
787-10: 2 (2)

Totalt: 130 (83)
 
Airbus leverte 71 fly i mars

A220-100: 1
A220-300: 9
A319neo: 1
A320neo: 18
A321neo: 34
A330-900: 2
A350-900: 6

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 17 (12)

A220-100: 1 (1)
A220-300: 16 (11)

A32x: 106 (116)
A319neo: 4 (0)
A320neo: 37 (54)
A321neo: 65 (62)

A330: 4 (7)
A330-900: 4 (7)

A350: 9 (7)
A350-900: 8 (4)
A350-1000: 1 (3)

Totalt: 136 (142)
 
56 leveringer for Airbus i april

April deliveries

A220-100: 1
A220-300: 6
A319neo: 1
A320neo: 15
A321neo: 27
A330-900: 2
A350-900: 3
A350-1000: 1


YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 24 (15)
A220-100: 2 (1)
A220-300: 22 (14)

A32x: 149 (167)
A319neo: 5 (0)
A320neo: 52 (76)
A321neo: 92 (91)

A330: 6 (8)
A330-200: 0 (0)
A330-900: 6 (8)

A350: 13 (13)
A350-900: 11 (10)
A350-1000: 2 (3)

Totalt: 192 (203)
 
Boeing leverte 45 fly i april

737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 23
737-MAX 9: 6
767-2C: 1
767-300F: 2
777F: 4
787-9: 6
787-10: 2

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 135 (83)

737-800/P-8/A: 2 (1)
737-MAX 8: 111 (77)
737-MAX 9: 22 (5)

767: 8 (5)
767-2C: 4 (2)
767-300F: 4 (3)

777: 11 (2)
777F: 4 (2)

787: 21 (17)
787-9: 1 (0)
787-9: 16 (13)
787-10: 4 (4)

Totalt: 175 (107)
 
Airbus leverte 51 fly i mai

A220-100: 1
A220-300: 4
A319neo: 1
A320neo: 11
A321neo: 28
A330-900: 3
A350-900: 3

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 29 (21)

A220-100: 3 (2)
A220-300: 26 (19)

A32x: 189 (208)
A319neo: 6 (0)
A320neo: 63 (95)
A321neo: 120 (113)

A330: 9 (10)
A330-900: 9 (10)

A350: 16 (17)
A350-900: 14 (13)
A350-1000: 2 (4)

Totalt: 243 (256)
 
Boeing leverte 45 fly i mai

737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 23
737-MAX 9: 8
767-300F: 1
777F: 5
787-9: 7

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 167 (102)

737-800/P-8: 3 (1)
737-MAX 8: 134 (92)
737-MAX 9: 30 (9)

767: 9 (8)
767-2C: 4 (4)
767-300F: 5 (4)

777: 16 (2)
777F: 16 (2)

787: 28 (19)
787-8: 1 (0)
787-9: 23 (15)
787-10: 4 (4)

Totalt: 220 (131)
 
Boeing leverte 60 fly i juni

737-MAX 8: 40
737-MAX 9: 2
767-2C: 3
767-300F: 2
777F: 4
787-9: 6
787-10: 3

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 209 (137)

737-800/P-8/A: 3 (2)
737-MAX 8: 174 (123)
737-MAX 9: 32 (12)

767: 14 (9)
767-2C: 7 (5)
767-300F: 7 (4)

777: 20 (7)
777F: 20 (7)

787: 37 (22)
787-8: 1 (0)
787-9: 29 (16)
787-10: 7 (6)

Totalt: 280 (175)
 
63 leveringer for Airbus i juni

A220-300: 12
A320neo: 20
A321neo: 23
A330-200: 1
A330-900: 2
A350-900: 5

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 41 (28)

A220-100: 3 (4)
A220-300: 38 (24)

A32x: 232 (261)
A319neo: 6 (0)
A320neo: 83 (114)
A321neo: 143 (147)

A330: 12 (13)
A330-200: 1 (0)
A330-900: 11 (13)

A350: 21 (21)
A350-900: 19 (17)
A350-1000: 2 (4)

Totalt: 306 (323)
 
Airbus leverte 67 fly i juli

A220-300: 5
A320neo: 19
A321neo: 35
A330-900: 2
A350-900: 4
A350-1000: 2

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 46 (35)
A220-100: 3 (5)
A220-300: 43 (30)

A32x: 286 (319)
A319neo: 6 (2)
A320neo: 102 (138)
A321neo: 178 (179)

A330: 14 (18)
A330-200: 1 (0)
A330-900: 13 (18)

A350: 27 (28)
A350-900: 23 (23)
A350-1000: 4 (5)

Totalt: 373 (400)
 
Boeing leverte 48 fly i juli

737-MAX 8: 35
737-MAX 9: 2
767-300F: 1
777F: 2
787-8: 1
787-9: 5
787-10: 2

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 246 (169)

737-800/P-8/A: 3 (3)
737-MAX 8: 209 (153)
737-MAX 9: 34 (13)

767: 15 (13)
767-2C: 7 (7)
767-300F: 8 (6)

777: 22 (8)
777F: 22 (8)

787: 45 (28)
787-8: 2 (0)
787-9: 34 (18)
787-10: 9 (10)

Totalt: 328 (218)
 
61 leveringer på Airbus i august

A220-300: 7
A319neo: 3
A320neo: 12
A321neo: 32
A330-900: 2
A350-900: 2
A350-1000: 3

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 53 (40)

A220-100: 3 (5)
A220-300: 50 (35)

A32x: 333 (355)
A319neo: 9 (2)
A320neo: 114 (150)
A321neo: 210 (203)

A330: 16 (19)
A330-200: 1 (0)
A330-900: 15 (19)

A350: 32 (33)
A350-900: 25 (27)
A350-1000: 7 (6)

Totalt: 434 (447)
 
Boeing leverte 57 fly i august

737-700/E7: 1
737-MAX 8: 36
737-MAX 9: 6
767-2C: 1
777F: 4
787-9: 8
787-10: 1

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 289 (201)

737-700: 1 (0)
737-800/P-8/A: 3 (3)
737-MAX 8: 245 (182)
737-MAX 9: 40 (16)

767: 16 (14)
767-2C: 8 (7)
767-300F: 8 (7)

777: 26 (11)
777F: 26 (11)

787: 54 (32)
787-8: 2 (1)
787-9: 42 (20)
787-10: 10 (11)

Totaly: 385 (258)
 
Airbus leverte 73 fly i september

A220-100: 1
A220-300: 8
A319neo: 1
A320neo: 18
A321neo: 40
A330-900: 4
A350-900: 1

YTD 2025 (YTD 2024)
A220: 62 (45)

A220-100: 4 (6)
A220-300: 58 (39)

A32x: 392 (396)
A319neo: 10 (3)
A320neo: 132 (162)
A321neo: 250 (231)

A330: 20 (20)
A330-200: 1 (0)
A330-900: 19 (20)

A350: 33 (36)
A350-900: 26 (29)
A350-1000: 7 (7)

Totalt: 507 (497)
 
55 leveringer for Boeing i september.

737-700: 1
737-MAX 8: 36
737-MAX 9: 4
767-2C: 2
767-300F: 2
777F: 3
787-9: 6
787-10: 1

YTD 2025 (YTD 2024)
737: 330 (229)

737-700: 2 (0)
737-800/P-8/A: 3 (4)
737-MAX 8: 281 (206)
737-MAX 9: 44 (19)

767: 20 (15)
767-2C: 10 (7)
767-300F: 10 (8)

777: 29 (11)
777F: 29 (11)

787: 61 (36)
787-8: 2 (1)
787-9: 48 (20)
787-10: 11 (15)

Totalt: 440 (291)
 
Back
Top