Leveringer Airbus og Boeing 2022

Someone

Moderator
Medlem
32 leveringer for Beoing i januar, av dette gikk 7 til Ryanair (737-8200)

YTD 2022 (YTD 2021)

737: 29 (22)

737-800/P-8: 2 (1)
737-MAX 8: 22 (12)
737-MAX 9: 5 (9)

767: 2 (1)
767-300F: 0 (1)
767-2C: 2 (0)

777: 1 (3)
777-300ER: 0 (2)
777F: 1 (1)

Total: 32 (26)
 
30 leveringer fro Airbus januar

YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 2 (3)

A220-100: 2 (1)
A220-300: 0 (2)

A32x: 24 (16)
A319neo: 0 (1)
A320neo: 13 (10)
A321: 0 (4)
A321neo: 11 (1)

A330: 0 (1)
A330-800:0 (1)
A330-900:0 (0)

A350:4 (1)
A350-900: 4 (1)

Totalt: 30 (21)
 
49 leveringer for Airbus i februar:

A220-100: 1
A220-300: 3
A319neo: 2
A320neo: 14
A321neo: 20
A330-200: 1
A330-900: 2
A350-900: 5
A350-1000: 1

YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 6 (5)

A220-100: 3 (2)
A220-300: 3 (3)

A32x: 60 (45)
A319neo: 2 (1)
A320neo: 27 (25)
A321: 0 (6)
A321neo: 31 (13)

A330: 3 (1)
A330-200: 1 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 2 (0)

A350: 10 (2)
A350-900: 9 (2)
A350-1000: 1 (0)

Total: 79 (53)
 
Boeings februar leveringer: 22

737-MAX 8: 18 (ink 6 -8200 til Ryanair)
737-MAX 9: 2
747-8F: 1
777F: 1

YTD 2022 (YTD 2021)

737: 49 (41)

737-800/P-8: 2 (2)
737-MAX 8: 40 (24)
737-MAX 9: 7 (15)

747-8: 1 (0)
747-8F: 1 (0)

767: 2 (3)
767-300F: 0 (2)
767-2C: 2 (1)

777: 2 (4)
777-300ER: 0 (3)
777F: 2 (1)

787: 0 (0)


Total: 54 (48)
 
Airbus leverte 63 fly i mars


A220-100: 2
A220-300: 3
A320neo: 22
A321neo: 27
A330-200: 1
A330-900: 2
A350-900: 4
A350-1000: 2

Dog har 2 A350-900 som tidligere var kontraktuelt levert til Aeroflot blitt trukket tilbake


YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 11 (9)

A220-100: 5 (3)
A220-300: 6 (6)

A32x: 109 (105)
A319: 0 (1)
A319neo: 2 (0)
A320: 0 (1)
A320neo: 49 (57)
A321: 0 (8)
A321neo: 58 (38)

A330: 6 (1)
A330-200: 2 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 4 (0)

A350: 14 (10)
A350-900: 11 (9)
A350-1000: 3 (1)

Total: 140 (125)
 
Boeing leverte 41 fly i mars. Mest ekostisk var vel 1 737-700 som skal som AEW&C/Wedgetail hos RAF, og som vel teknisk en en 737-700BBJ

737-700: 1
737-800/P-8: 2
737-MAX 8: 25 (ink 7 -8200 til Ryanair)
737-MAX 9: 9
767-2C: 1
767-300F: 2
777F: 1

YTD 2022 (YTD 2021)

737: 86 (63)

737-700: 1 (0)
737-800/P-8: 4 (5)
737-MAX 8: 75 (40)
737-MAX 9: 16 (18)

747-8: 1 (1)
747-8F: 1 (1)

767: 5 (5)
767-300F: 2 (4)
767-2C: 3 (1)

777: 3 (6)
777-300ER: 0 (5)
777F: 3 (1)

787: 0 (2)

787-9: 0 (2)

Total: 95 (77)
 
48 leveringer for Airbus i april


A220-300: 4
A320neo: 20
A321neo: 17
A330-300: 1
A330-900: 1
A350-900: 3
A350-1000: 2


YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 15 (12)
A220-100: 5 (3)
A220-300: 10 (9)

A32x: 146 (139)
A319: 0 (1)
A319neo: 2 (1)
A320neo: 69 (75)
A321: 0 (11)
A321neo: 75 (51)

A330: 8 (3)
A330-200: 2 (0)
A330-300: 1 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 5 (2)

A350: 19 (16)
A350-900: 14 (15)
A350-1000: 5 (1)

Total: 188 (170)
 
Last edited:
35 leveringer for Boeing i april

737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 24
737-MAX 9: 4
747-8F: 1
767-2C: 2
777-300ER: 3

YTD 2022 (YTD 2021)

737: 115 (67)

737-700: 1 (0)
737-800: 5 (5)
737-MAX 8: 99 (44)
737-MAX 9: 20 (18)

747: 2 (1)
747-8F: 2 (1)

767: 7 (7)
767-300F: 2 (5)
767-2C: 5 (2)

777: 6 (8)
777-300ER: 3 (5)
777F: 3 (3)

787: 0 (11)
787-8: 0 (1)
787-9: 0 (10)
787-10: 0 (0)

Totalt: 130 (94)
 
Airbus leverte 47 fly i mai

A220-300: 4
A320neo: 19
A321neo: 18
A330-900: 3
A350-900: 3

YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 19 (16)

A220-100: 5 (3)
A220-300: 14 (13)

A32x: 183 (180)
A319: 0 (1)
A319neo: 2 (1)
A320neo: 88 (95)
A321: 0 (14)
A321neo: 93 (69)

A330: 11 (4)
A330-200: 2 (0)
A330-300: 1 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 8 (3)

A350: 22 (19)
A350-900: 17 (18)
A350-1000: 5 (1)

A380: 0 (1)

Totalt: 237 (220)
 
35 levering for Boeing i mai

737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 27
737-MAX 9: 2
747-8F: 1
767-2C: 1
777F: 3







YTD 2022 (YTD 2021)

737: 145 (78)

737-700: 1 (0)
737-800: 6 (6)
737-MAX 8: 126 (51)
737-MAX 9: 22 (21)

747: 3 (2)
747-8F: 3 (2)

767: 8 (9)
767-300F: 2 (7)
767-2C: 6 (2)

777: 9 (9)
777-300ER: 3 (5)
777F: 6 (4)

787: 0 (13)
787-8: 0 (2)
787-9: 0 (11)
787-10: 0 (0)

Totalt: 165 (111)
 
Boeing leverte 51 fly i juni...fortsatt ingen widebody passasjerfly

737-80/P-8: 1
737-MAX 8: 37
737-MAX 9: 6
767-300F: 3
767-2C: 1
777F: 3

YTD 2022 (YTD 2021)
737: 189 (113)

737-700: 1 (0)
737-800: 7 (8)
737-MAX 8: 153 (79)
737-MAX 9: 28 (26)

747: 3 (2)
747-8F: 3 (2)

767: 12 (13)
767-300F: 5 (9)
767-2C: 7 (4)

777: 12 (15)

777-300ER: 3 (5)
777-200LR: 0 (1)
777F: 9 (9)

787: 0 (14)
787-8: 0 (2)
787-9: 0 (12)
787-10: 0 (0)

Totalt: 216 (156)
 
60 leveringer i juni for Airbus

A220-300: 6
A319neo: 1
A320neo: 21
A321neo: 25
A330-200: 1
A330-300: 1
A350-900: 5


YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 25 (21)

A220-100: 5 (3)
A220-300: 20 (18)

A32x: 230 (237)
A319: 0 (1)
A319neo: 3 (1)
A320neo: 109 (125)
A321: 0 (15)
A321neo: 118 (95)

A330: 13 (7)
A330-200: 3 (1)
A330-300: 2 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 8 (5)

A350: 27 (30)
A350-900: 22 (27)
A350-1000: 5 (3)

A380: 0 (2)

Totalt: 297 (297)
 
Airbus leverte 46 fly i juli

A220-300: 5
A319neo: 1
A320neo: 14
A321neo: 20
A330-300: 1
A350-900: 5


YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 30 (25)

A220-100: 5 (3)
A220-300: 25 (22)

A32x: 265 (278)
A319: 0 (2)
A319neo: 4 (1)
A320neo: 123 (147)
A321: 0 (16)
A321neo: 138 (112)

A330: 14 (7)
A330-200: 3 (1)
A330-300: 3 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 8 (5)

A350: 32 (32)
A350-900: 27 (29)
A350-1000: 5 (3)

A380: 0 (2)

Total: 341 (344)
 
26 leveringer for Boeing i juli

737-MAX 8: 21
737-MAX 9: 2
767-300F: 2
777F: 1


YTD 2022 (YTD 2021)
737: 212 (136)

737-700: 1 (0)
737-800: 7 (9)
737-MAX 8: 174 (100)
737-MAX 9: 30 (27)

747: 3 (3)
747-8F: 3 (3)

767: 14 (17)
767-300F: 7 (12)
767-2C: 7 (5)

777: 13 (14)

777-300ER: 3 (5)
777-200LR: 0 (1)
777F: 10 (8)

787: 0 (14)
787-8: 0 (2)
787-9: 0 (12)
787-10: 0 (0)

Totalt: 242 (184)
 
39 levering fra Airbus i august

A319neo: 1
A320neo: 19
A321neo: 13
A330-900: 2
A350-900: 3
A350-1000: 1


YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 30 (30)

A220-100: 5 (3)
A220-300: 25 (27)

A32x: 298 (311)
A319: 0 (2)
A319neo: 5 (1)
A320neo: 142 (163)
A321: 0 (17)
A321neo: 151 (128)

A330: 16 (7)
A330-200: 3 (1)
A330-300: 3 (0)
A330-800: 0 (1)
A330-900: 10 (5)

A350: 36 (34)
A350-900: 30 (31)
A350-1000: 6 (3)

A380: 0 (2)

Total: 380 (384)
 
35 leveringer for Boeing i august

737-800/P-8: 1
737-MAX 8: 21
737-MAX 9: 6
767-300F: 2
777F: 3
787-9: 1
787-10: 1



YTD 2022 (YTD 2021)
737: 240 (152)

737-700: 1 (0)
737-800: 8 (11)
737-MAX 8: 195 (111)
737-MAX 9: 36 (29)

747: 3 (3)
747-8F: 3 (3)

767: 16 (21)
767-300F: 9 (13)
767-2C: 7 (8)

777: 16 (16)
777-300ER: 3 (5)
777-200LR: 0 (1)
777F: 13 (10)

787: 2 (14)
787-8: 0 (2)
787-9: 1 (12)
787-10: 1 (0)

Total: 277 (206)
 
Airbus leverte 55 fly i september

A220-300: 4
A319neo: 1
A320neo: 23
A321neo: 18
A330-800: 2
A330-900: 3
A350-900: 3
A350-1000: 1

YTD 2022 (YTD 2021)

A220: 34 (34)

A220-100: 5 (3)
A220-300: 29 (31)

A32x: 340 (341)
A319: 0 (2)
A319neo: 6 (1)
A320neo: 165 (183)
A321: 0 (18)
A321neo: 169 (137)

A330: 21 (11)
A330-200: 3 (2)
A330-300: 3 (0)
A330-800: 2 (1)
A330-900: 13 (8)

A350: 40 (36)
A350-900: 33 (33)
A350-1000: 7 (3)

A380: 0 (2)

Totalt: 435 (424)
 
51 leveringer for Boeing i september

737-800/p-8: 1
737-MAX 8: 32
737-MAX 9: 4
767-300F: 2
767-2C: 3
777F: 2
787-8: 3
787-9: 2
787-10: 2



YTD 2022 (YTD 2021)
737: 277 (179)

737-700: 1 (0)
737-800: 9 (12)
737-MAX 8: 227 (133)
737-MAX 9: 40 (34)

747: 3 (4)
747-8F: 3 (4)

767: 21 (24)
767-300F: 11 (15)
767-2C: 10 (9)

777: 18 (20)
777-300ER: 3 (7)
777-200LR: 0 (1)
777F: 15 (12)

787: 9 (14)
787-8: 3 (2)
787-9: 3 (12)
787-10: 3 (0)

Totalt: 328 (241)
 
Back
Top