• Hei

    Vi i Foreningen Flyprat ønsker takke de av dere som har valgt å være medlem av foreningen gjennom det siste året, og dermed støttet driften av Flyprats forum og Airpics med 150kr.

    Vi håper å kunne ha deg videre med til neste år og at du fortsatt vil være medlem nå som nytt medlemsår begynte 1. oktober 2025

    Merk at etter årsmøtevedtaket er medlemsavgiften fra og med i år 150kr

    Betalingen kan enten gjøres via Vipps: 150kr til #18641 eller via Letsreg på linken under:

    https://www.letsreg.com/no/event/medlemskontingent_2026_01102025

    (Husk og oppgi brukernavn så betalingen kan linkes til brukeres)

    De av dere som alt har betalt i oktober er selvsagt registrert i det nye medlemsåret

    Med vennlig hilsen - Styret i Foreningen Flyprat

Hvor mange flighter daglig mellom SVG og BGO?

Twin Otter

ScanFlyer Mile High Club
Medlem
Hei,

Noen som kan svare meg på hvor mange daglige avganger det er mellom Stavanger og Bergen og retur? Tenker på en vanlig hverdag uten om sommer-sesongen.
 
Re: Hvor mange flighter daglig mellom SVG og BGO.

En tilfeldig høstdag:

[KVS Availability Tool 7.2.0/Diamond - Timetable/NL]
Code:
SVG  Stavanger Sola NO [ENZV]
BGO  Bergen Flesland NO [ENBR]
MON  07 Oct 2013 - 14 Oct 2013

Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Frequency | Dur'n | Dep T | Arr T | Effect | Ending | Exceptions
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  ----------------------------------------------------------------
SK         4142    SVG   06:40     BGO   07:15     736  0   12345--     00:35       -       -   01 Oct   25 Oct
DY         121     SVG   07:00     BGO   07:35     73H  0   12345--     00:35       -       -   19 Aug   25 Oct
SK         4144    SVG   07:00     BGO   07:35     EQV  0   12345--     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
DY         123     SVG   08:00     BGO   08:40     73H  0   12345--     00:40       -       -   23 Jul   25 Oct
WF         542     SVG   08:05     BGO   08:40     DH4  0   -----6-     00:35       -       -   24 Aug   26 Oct
SK         4154    SVG   08:05     BGO   08:40     736  0   12345--     00:35       -       -   04 Oct   17 Oct
SK         4156    SVG   09:35     BGO   10:10     EQV  0   12345--     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
SK         4164    SVG   11:35     BGO   12:10     736  0   12345--     00:35       -       -   16 Sep   25 Oct
SK         4172    SVG   12:30     BGO   13:05     EQV  0   12345--     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
SK         4172    SVG   13:10     BGO   13:45     736  0   ------7     00:35       -       -   06 Oct   20 Oct
SK         4176    SVG   13:15     BGO   13:50     735  0   -----6-     00:35       -       -   12 Oct   19 Oct
DY         125     SVG   14:15     BGO   14:55     73H  0   12345--     00:40       -       -   19 Aug   25 Oct
SK         4176    SVG   14:45     BGO   15:20     EQV  0   12345-7     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
DY         127     SVG   15:00     BGO   15:40     73H  0   ------7     00:40       -       -   18 Aug   20 Oct
DY         133     SVG   16:25     BGO   17:05     73H  0   12345-7     00:40       -       -   18 Aug   18 Oct
SK         4184    SVG   16:30     BGO   17:05     EQV  0   12345-7     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
DY         135     SVG   17:35     BGO   18:15     73H  0   -2345--     00:40       -       -   20 Aug   25 Oct
SK         4186    SVG   17:50     BGO   18:25     EQV  0   12345--     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
SK         4188    SVG   18:45     BGO   19:20     736  0   12345-7     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
SK         4194    SVG   19:50     BGO   20:25     EQV  0   -234---     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
SK         4196    SVG   20:30     BGO   21:05     EQV  0   12345--     00:35       -       -   07 Oct   14 Oct
DY         139     SVG   20:50     BGO   21:30     73H  0   ------7     00:40       -       -   18 Aug   20 Oct
SK         4196    SVG   21:35     BGO   22:10     736  0   ------7     00:35       -       -   01 Sep   20 Oct
WF         443     SVG   13:50     TRF   14:40     DH3  0   ------7     02:15       -       -   01 Sep   20 Oct
 -> WF     418     TRF   15:05     BGO   16:05     DH3  0                           -       -
SK         4026    SVG   15:30     OSL   16:20     EQV  0   1234567     02:20       -       -   07 Oct   14 Oct
 -> SK     277     OSL   17:00     BGO   17:50     EQV  0                           -       -
SK         4038    SVG   17:15     OSL   18:05     EQV  0   12345-7     02:20       -       -   07 Oct   14 Oct
 -> SK     283     OSL   18:45     BGO   19:35     EQV  0                           -       -
SK         4038    SVG   17:15     OSL   18:05     EQV  0   12345-7     02:20       -       -   07 Oct   14 Oct
 -> TK/SK  8290    OSL   18:45     BGO   19:35     735  0                           -       -
SK         4046    SVG   19:15     OSL   20:05     736  0   ------7     02:20       -       -   13 Oct   13 Oct
 -> SK     291     OSL   20:45     BGO   21:35     738  0                           -       -

-A
 
Back
Top