Og her er ettermiddagens CAVOK-liste:
ENAL 291620Z 03004KT 330V080 CAVOK 21/12 Q1022=
ENAT 291550Z 36008KT CAVOK 15/04 Q1025 =
ENBN 291550Z 35011KT CAVOK 19/12 Q1024=
ENBO 291620Z 01005KT CAVOK 15/08 Q1025 NOSIG=
ENCN 291620Z 07005KT CAVOK 24/12 Q1022=
ENEK 291620Z 09003KT CAVOK 20/15 Q1021 W14/S2=
ENGM 291611Z 16007KT 140V200 CAVOK 29/10 Q1021 NOSIG=
ENHD 291620Z VRB04KT CAVOK 22/11 Q1022=
ENHF 291550Z 25007KT 2010V300 CAVOK 12/03 Q1026 =
ENKB 291620Z 00000KT CAVOK 26/13 Q1021=
ENKR 291550Z 05006KT CAVOK 14/02 Q1025 =
ENLK 291550Z 31011KT CAVOK 13/08 Q1026=
ENML 291620Z 07003KT CAVOK 24/15 Q1021=
ENNO 291550Z 13004KT 080V170 CAVOK 29/10 Q1021=
ENRA 291550Z 30004KT CAVOK 24/08 Q1023=
ENSO 291620Z 21002KT CAVOK 23/06 Q1022=
ENST 291550Z 04010KT CAVOK 20/10 Q1024=
ENTC 291620Z 27007KT CAVOK 13/06 Q1026 NOSIG =
ENTO 291620Z 35004KT 290V030 CAVOK 29/09 Q1021=
ENZV 291620Z 21009KT CAVOK 22/14 Q1021 NOSIG=
ENNK 291550Z 24008KT CAVOK 19/11 Q1026=
ENSK 291550Z 26006KT CAVOK 15/09 Q1026=
ENSR 291620Z 33009KT 310V010 CAVOK 12/05 Q1026=
ENSH 291550Z 21006KT CAVOK 14/08 Q1026=
ENNA 291620Z 33008KT CAVOK 15/02 Q1025 WIND AT 1800FT 07003KT=
ENNM 291550Z 33008KT 300V020 CAVOK 26/11 Q1022=
Kan vel si at det er mye bra vær selv om temperaturene er litt varierende. 26 av 37 stasjoner har CAVOK, Så vidt jeg kunne se så er det kun ENRO som har nedbør
ENRO 291620Z 29007G18KT 240V310 9999 -RA TS BKN088 24/08 Q1024=
Sverige og Finland har stort sett samme situasjon, og alle flyplasser i Danmark har over 20 C og cumulus ser det ut som.
:nor :SWE :FIN

EN