• Hei

    Vi i Foreningen Flyprat ønsker takke de av dere som har valgt å være medlem av foreningen gjennom det siste året, og dermed støttet driften av Flyprats forum og Airpics med 150kr.

    Vi håper å kunne ha deg videre med til neste år og at du fortsatt vil være medlem nå som nytt medlemsår begynte 1. oktober 2025

    Merk at etter årsmøtevedtaket er medlemsavgiften fra og med i år 150kr

    Betalingen kan enten gjøres via Vipps: 150kr til #18641 eller via Letsreg på linken under:

    https://www.letsreg.com/no/event/medlemskontingent_2026_01102025

    (Husk og oppgi brukernavn så betalingen kan linkes til brukeres)

    De av dere som alt har betalt i oktober er selvsagt registrert i det nye medlemsåret

    Med vennlig hilsen - Styret i Foreningen Flyprat

Topp 30 flyplasser

Someone

Moderator
Medlem
Rank Airport Passengers % change
1 ATL 84 846 639 (1.2)
2 ORD 76 248 911 (0.3)
3 LHR 67 530 223 (0.6)
4 HND 65 225 795 3.0
5 LAX 61 048 552 (0.7)
6 DFW 60 079 107 1.3
7 CDG 56 808 967 5.6
8 FRA 52 810 683 1.1
9 PEK 48 501 102 18.3
10 DEN 47 324 844 9.1
11 LAS 46 194 882 4.3
12 AMS 46 088 221 4.4
13 MAD 45 500 469 8.1
14 HKG 44 020 000 9.1
15 BKK 42 799 532 9.8
16 IAH 42 628 663 7.4
17 JFK 42 604 975 4.2
18 PHX 41 439 819 0.5
19 DTW 36 356 446 (0.0)
20 MSP 35 633 020 (3.9)
21 EWR 35 494 863 7.4
22 SIN 35 033 083 8.0
23 MCO 34 818 264 2.1
24 LGW 34 172 489 4.2
25 SFO 33 527 236 0.4
26 MIA 32 533 974 4.9
27 NRT 31 824 411 1.2
28 PHL 31 766 537 0.9
29 YYZ 30 966 483 3.5
30 CGK 30 863 806 10.4
 
Back
Top