Royal Jordanian - noen erfaringer?

jcnorway

Moderator
Medlem
Er det noen som har fløyet med Royal Jordanian før? Sitter og planlgger tur og tenkte å reise Hong Kong - Bangkok og et av alternativene som dukker opp er Royal Jordanian og en Airbus 310-300. Ser de kjører 2-klasse konfig med biz (18 seter - 2+2+2) og eco (188 seter - 2+4+2).

Noen som kjenner til dette selskapet?
 
Trodde Bangkok ble fløyet av deres 340 maskiner jeg? Jeg har sett den der en rekke ganger.
 
Njetski.. 313 across the bpard.

INTERLINE SCHEDULES
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 246 06NOV
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 05NOV
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 07NOV 07NOV
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 246 08NOV 11NOV
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 09NOV 12NOV
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 246 13NOV 26MAR
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 14NOV 06NOV
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0155 1425 313 0 6 28MAR 31OCT
 
Njetski.. 313 across the bpard.

INTERLINE SCHEDULES
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 246 06NOV
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 05NOV
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 07NOV 07NOV
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 246 08NOV 11NOV
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 09NOV 12NOV
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 246 13NOV 26MAR
> RJ180 JCDIYBHK AMMBKK 0055 1425 313 0 X246 14NOV 06NOV
> RJ182 JCDIYBHK AMMBKK 0155 1425 313 0 6 28MAR 31OCT

Hvordan finner du de infoene?
 
Takk for info :) Men spørsmålet var vel om noen hadde erfaringer eller synspunkter på dette selskapet. Er helt ukjent for meg så jeg vil gjerne vite om dette er et selskap som er ok å fly med :)
 
Hei! Fløy med dem for noen år siden, riktignok en kort tur til Jordan fra europa, men airbusen de hadde, trur det var 320, var fresh og fin, og businessclass var behagelig innredet med 2+2 - komfortable store stoler med ok recline, mens det var vanlig 3+3 lengre bak. Fin service ombord ihvertfall. Nå har ikke jeg reist med andre som emirates osv, så midtøstensammenligningsgrunnlaget er litt dårlig.
 
Back
Top