Nordiske trafikktall mars 2020

Pelikan

ScanFlyer Blue
Kunne ikke se at det var laget en tråd for mars enda.

OSL

Domestic: 460 253 (-56,6%)
International: 526 384 (-58,5%)
Totalt: 988 405 (-57,6%)

Jan - mars: 4 946 209 (-21,4%)
 
Arlanda

Domestic: 194 202 (-58%)
International: 647 812 (-60%)
Totalt: 842 014 (- 60%)

Jan - mars: 4 198 620 (-25%)
 
CPH

Domestic: 49 109 (-63,8)
Europe: 666 197 (-65,0)
Intercontenital: 137 678 (-58,8)

Totalt: 852 984 (-64,1%)

Jan - mars: 4 804 176 (-24,2%)
 
Helsinki

Domestic: 147 718 (-55,3%)
International: 598 580 (-57,7%)
Total: 746 298 (-57,3%)

Jan - mars: 3 851 961 (-20,4%)
 
Back
Top