MODE-S over Midt-Norge

KAB

Transportfotofil
Rolig dag over Midt-Norge i dag, 1. juledag:
 

Attachments

  • sbs1_251207_1.jpg
    sbs1_251207_1.jpg
    88.4 KB · Views: 284
Men dagene før jul var det mange fly i området:

Flights from 22 Dec 2007 16:37 to 25 Dec 2007 00:56
ModeS Reg. Callsign Type From To
4A92B9 23.12.2007 09:18:09 23.12.2007 17:38:28
8960AE A6-MMM DUB002 Boeing 747-422 24.12.2007 05:46:01 24.12.2007 05:56:59
4911D7 CS-DNW Cessna 560 Citation Excel 23.12.2007 13:30:05 23.12.2007 13:40:37
3C0C9D D-ATUE HLX8905 Boeing 737-8K5 22.12.2007 20:48:51 23.12.2007 11:33:36
3C0C9D D-ATUE HLX8906 Boeing 737-8K5 23.12.2007 11:33:36 23.12.2007 11:46:38
341498 EC-HQZ JKK1314 Airbus A321-231 22.12.2007 17:55:48 22.12.2007 18:04:17
341685 EC-INB JKK1452 Airbus A321-231 22.12.2007 18:40:41 22.12.2007 18:52:41
393566 F-GNLG WIF614 Fokker 100 23.12.2007 11:29:47 23.12.2007 17:56:30
400402 G-BNLC BAW007 Boeing 747-436 24.12.2007 18:52:18 24.12.2007 19:07:35
400502 G-BYAE TOM268X Boeing 757-204 22.12.2007 20:24:32 22.12.2007 20:46:50
40056F G-BYAO TOM371X Boeing 757-204 24.12.2007 10:33:29 24.12.2007 20:12:50
40056F G-BYAO TOM372X Boeing 757-204 24.12.2007 20:12:50 24.12.2007 20:35:23
400574 G-BYAU TOM837G Boeing 757-204 23.12.2007 13:43:00 23.12.2007 13:45:18
400754 G-BYAX FCA2619 Boeing 757-204 22.12.2007 20:55:48 22.12.2007 20:57:45
40073E G-BYGF BAW5 Boeing 747-436 24.12.2007 16:03:48 24.12.2007 16:19:17
400806 G-CDZM TOM178X Boeing 737-804 22.12.2007 20:20:09 22.12.2007 20:22:06
40086E G-CEAE EAF1932 Boeing 737-229 22.12.2007 19:34:27 23.12.2007 11:38:25
40086E G-CEAE EAF1934 Boeing 737-229 23.12.2007 11:38:25 23.12.2007 20:02:54
40086E G-CEAE EAF1935 Boeing 737-229 23.12.2007 20:02:54 24.12.2007 10:54:13
40086E G-CEAE EAF1932 Boeing 737-229 24.12.2007 10:54:13 24.12.2007 20:00:47
40086E G-CEAE EAF1937 Boeing 737-229 24.12.2007 20:00:47 24.12.2007 20:01:52
4008C0 G-CEAH EAF1981 Boeing 737-229 22.12.2007 20:27:32 23.12.2007 12:36:37
4008C0 G-CEAH EAF1982 Boeing 737-229 23.12.2007 12:36:37 23.12.2007 20:13:05
4008C0 G-CEAH EAF1983 Boeing 737-229 23.12.2007 20:13:05 23.12.2007 20:22:23
400D2F G-CJAB Dornier 328-300 22.12.2007 17:49:06 22.12.2007 17:49:35
400699 G-CPEP FCA426C Boeing 757-2Y0 23.12.2007 14:33:28 23.12.2007 14:34:17
400471 G-DAJB MON9119 Boeing 757-2T7 23.12.2007 00:40:32 23.12.2007 00:57:25
400867 G-DHJH MYT6234 Airbus A321-211 23.12.2007 18:52:56 23.12.2007 18:53:50
400617 G-FCLA Boeing 757-28A 22.12.2007 21:05:36 22.12.2007 21:07:29
40059C G-FTDF TCX513K Airbus A320-231 23.12.2007 09:22:44 23.12.2007 09:24:31
4008A4 G-JMCF TCX898G Boeing 757-28A 23.12.2007 17:19:32 23.12.2007 17:20:16
400432 G-LSAA EXS6781 Boeing 757-236 23.12.2007 21:36:50 23.12.2007 21:45:21
400E4E G-LSAC EXS6632 Boeing 757-23A 23.12.2007 11:36:40 23.12.2007 11:52:38
400F4C G-LSAE EXS6633 Boeing 757-27B 23.12.2007 22:16:32 23.12.2007 22:32:32
401079 G-LSAI EXS6751 Boeing 757-21B 23.12.2007 11:42:49 23.12.2007 22:47:34
401079 G-LSAI EXS6752 Boeing 757-21B 23.12.2007 22:47:34 23.12.2007 23:04:43
400717 G-MIDC Airbus A321-231 23.12.2007 14:17:37 23.12.2007 14:17:37
400973 G-MIDP BMA8923 Airbus A320-232 23.12.2007 11:05:07 23.12.2007 11:07:12
4006B9 G-OMYA MYT6195 Airbus A320-214 23.12.2007 10:13:50 23.12.2007 19:31:58
4006B9 G-OMYA MYT6196 Airbus A320-214 23.12.2007 19:31:58 23.12.2007 19:45:24
4006DB G-OOAE FCA465D Airbus A321-211 23.12.2007 13:01:26 23.12.2007 13:02:15
400591 G-OZBB MON9103 Airbus A320-212 23.12.2007 15:16:10 24.12.2007 11:24:34
400591 G-OZBB EAF1984 Airbus A320-212 24.12.2007 11:24:34 24.12.2007 22:11:28
400992 G-OZBE Airbus A321-231 23.12.2007 16:32:36 23.12.2007 16:32:36
4006E4 G-THOJ Boeing 737-36Q 24.12.2007 11:27:41 24.12.2007 20:56:28
400F63 G-VWEB VIR900 Airbus A340-642 24.12.2007 16:06:10 24.12.2007 16:20:41
4783A2 LN-BER Dornier Do228-212 22.12.2007 18:34:54 23.12.2007 13:37:43
4784C3 LN-LYY Piper PA42-1000 Cheyenne 400 22.12.2007 17:09:22 22.12.2007 17:21:56
451E89 LZ-MDB VIM804 Airbus A320-232 22.12.2007 21:20:31 22.12.2007 21:35:09
A0F44C N1602 Boeing 767-332 24.12.2007 06:10:33 24.12.2007 13:34:53
A0F4B5 N1605 Boeing 767-332 23.12.2007 06:32:07 23.12.2007 06:41:14
A15397 N185DN Boeing 767-332 24.12.2007 05:42:17 24.12.2007 12:54:59
A1574E N186DN Boeing 767-332 23.12.2007 05:22:21 23.12.2007 05:31:33
AA37CE N758AN AAL292 Boeing 777-223 23.12.2007 10:34:41 23.12.2007 10:43:12
461D3B OH-LBV FIN1985 Boeing 757-2Q8 23.12.2007 06:18:55 24.12.2007 07:58:22
461D3B OH-LBV FIN1986 Boeing 757-2Q8 24.12.2007 07:58:22 24.12.2007 08:02:21
461DA9 OH-LGB FIN6 McDonnell-Douglas MD-11 23.12.2007 06:47:22 23.12.2007 07:02:52
449DAC OO-GML Dassault Falcon 2000EX EASy 24.12.2007 14:20:23 24.12.2007 14:32:50
44D069 OO-TCI TCW9537 Airbus A320-214 22.12.2007 20:59:35 23.12.2007 11:28:19
44D069 OO-TCI TCW9538 Airbus A320-214 23.12.2007 11:28:19 23.12.2007 20:49:41
44D069 OO-TCI TCW9539 Airbus A320-214 23.12.2007 20:49:41 23.12.2007 21:00:09
48403E PH-BFK KLM861 Boeing 747-406BC 24.12.2007 16:52:13 24.12.2007 16:53:03
4840D4 PH-KZB Fokker F28Mark 0070 24.12.2007 06:26:21 24.12.2007 06:26:21
4A817C SE-LGU 00000231 British Aerospace ATP 23.12.2007 08:19:41 23.12.2007 17:43:25
4A817C SE-LGU 00000234 British Aerospace ATP 23.12.2007 17:43:25 23.12.2007 21:56:54
4A817C SE-LGU SWN535 British Aerospace ATP 23.12.2007 21:56:54 23.12.2007 22:05:02
4AB1D8 SE-LNX 00000282 British Aerospace ATP 23.12.2007 09:00:47 23.12.2007 15:14:19
4AB1D8 SE-LNX 00000287 British Aerospace ATP 23.12.2007 15:14:19 23.12.2007 15:24:33
400145 VP-BAV AFL315 Boeing 767-36NER 22.12.2007 16:44:02 24.12.2007 16:41:11
400148 VP-BAZ AFL304 Boeing 767-36NER 24.12.2007 07:55:07 24.12.2007 08:04:17
4001A9 VP-BWT 322 Boeing 767-38A(ER) 23.12.2007 13:54:19 23.12.2007 14:02:56
4001AD VP-BWX AFL303 Boeing 767-306ER 24.12.2007 14:34:40 24.12.2007 14:44:43
502C47 YL-LCC LTC889 Airbus A320-211 23.12.2007 11:02:23 23.12.2007 11:04:41
 
De siste dagers rariterter og ordinæriteter.

Flights from 25 Dec 2007 00:57 to 28 Dec 2007 15:37
ModeS Reg. Callsign Type From To

8960D8 A6-EBQ UAE203 Boeing 777-36NER 26.12.2007 05:44:24
8960D9 A6-EBR UAE203 Boeing 777-31HER 28.12.2007 06:15:57
8960DE A6-EBW EK241 Boeing 777-36NER 26.12.2007 12:39:32
8960E0 A6-EBY UAE203 Boeing 777-36NER 25.12.2007 06:33:11
89610A A6-ECC UAE201 Boeing 777-36NER 26.12.2007 12:35:57
896175 A6-EWC UAE211 Boeing 777-21HLR 26.12.2007 13:04:24
45F425 C-172 Canadair CL604 Challenger 28.12.2007 11:49:39
491251 CS-DRQ Hawker 800XPi 28.12.2007 15:13:59
3C4C47 D-ACBG 27.12.2007 14:02:48
341555 EC-IAZ JKK1463 Airbus A320-232 26.12.2007 15:48:10
34154A EC-IDA AEA641 Boeing 737-86Q 26.12.2007 15:04:54 26.12.2007 17:41:52
34154A EC-IDA AEA642 Boeing 737-86Q 26.12.2007 17:41:52
34154E EC-KEN IWD6327 Airbus A320-214 28.12.2007 15:03:22
4CA1B0 EI-CZD TSO517 Boeing 767-216ER 26.12.2007 14:29:59 27.12.2007 10:37:53
4CA1B0 EI-CZD TSO518 Boeing 767-216ER 27.12.2007 10:37:53
400402 G-BNLC BAW8 Boeing 747-436 25.12.2007 15:05:56
400403 G-BNLD BAW008 Boeing 747-436 27.12.2007 14:38:07
400406 G-BNLG BAW006 Boeing 747-436 26.12.2007 12:51:34
40073E G-BYGF BAW6 Boeing 747-436 25.12.2007 12:30:58
4008C0 G-CEAH EAF1986 Boeing 737-229 27.12.2007 11:08:57 27.12.2007 20:14:22
4008C0 G-CEAH EAF1987 Boeing 737-229 27.12.2007 20:14:22
4006A9 G-CIVS BAW006 Boeing 747-436 27.12.2007 13:06:32
4006AA G-CIVT BAW8 Boeing 747-436 28.12.2007 14:41:04
400699 G-CPEP FCA832D Boeing 757-2Y0 26.12.2007 13:32:03
400A4A G-GPFI Boeing 737-229 27.12.2007 10:36:35
400428 G-LSAD EXS6634 Boeing 757-236 27.12.2007 13:38:40 27.12.2007 17:46:07
400428 G-LSAD EXS6635 Boeing 757-236 27.12.2007 17:46:07
40076A G-MARA MON9105 Airbus A321-231 27.12.2007 13:53:18
400C75 G-MRJK MON102P Airbus A320-214 27.12.2007 11:00:42
4006DB G-OOAE Airbus A321-211 26.12.2007 12:11:53
4007E5 G-OZBM Airbus A321-231 27.12.2007 12:41:31
4006E4 G-THOJ Boeing 737-36Q 25.12.2007 10:52:30
400923 G-VSHY VIR901 Airbus A340-642 27.12.2007 13:57:41
400F63 G-VWEB VIR901 Airbus A340-642 25.12.2007 13:49:28
400D30 G-VWKD VIR901 Airbus A340-642 28.12.2007 13:51:42
4B183B HB-JEP Gulfstream Gulfstream GV-SP 28.12.2007 10:43:17
478438 LN-FAQ XPDRTEST 26.12.2007 10:56:47
4783F5 LN-FAZ 27.12.2007 07:29:08
478455 LN-HTB 26.12.2007 12:08:46
478378 LN-RKF SAS903 Airbus A340-313X 26.12.2007 12:10:21
47832B LN-ROX SAS7896 McDonnell-Douglas MD82 26.12.2007 13:57:42
A0F4B5 N1605 Boeing 767-332 27.12.2007 06:16:12
A0F4F6 N16065 Boeing 767-332 25.12.2007 05:54:22
A0F541 N1609 Boeing 767-332 26.12.2007 13:02:22
A0F815 N1612T Boeing 767-332 27.12.2007 14:09:50
A12861 N174DN Boeing 767-332 26.12.2007 14:12:43
A2A915 N27015 COA83 Boeing 777-224 26.12.2007 03:17:11
A2FBEC N29124 Boeing 757-224 28.12.2007 09:51:26
A6A04E N526MC Boeing 747-2D7B 28.12.2007 01:01:33
AA6BA4 N77019 COA49 Boeing 777-224 28.12.2007 04:29:50
AA92FF N78008 COA82 Boeing 777-224 27.12.2007 09:35:53 28.12.2007 03:13:36
AA92FF N78008 COA83 Boeing 777-224 28.12.2007 03:13:36
ABDA48 N863DA DAL17 Boeing 777-232 26.12.2007 05:24:59 28.12.2007 02:57:35
ABDA48 N863DA DAL7 Boeing 777-232 28.12.2007 02:57:35
461D3B OH-LBV FIN1983 Boeing 757-2Q8 27.12.2007 06:42:11 28.12.2007 09:45:05
461D3B OH-LBV FIN1984 Boeing 757-2Q8 28.12.2007 09:45:05
461DAB OH-LGD FIN6 McDonnell-Douglas MD-11 26.12.2007 14:22:36
458C6A OY-CCJ Learjet 35A 27.12.2007 15:56:06
45AC4E OY-KBN SAS903 Airbus A330-343X 27.12.2007 11:51:05
45ACF4 OY-KGT SAS7895 McDonnell-Douglas MD82 26.12.2007 15:25:58
45BA05 OY-NPE Swearingen SA-227DC Metro 23 26.12.2007 08:33:14
4AAF07 SE-KXG Saab 340B 27.12.2007 20:57:00
4A8180 SE-LGX SWN234 British Aerospace ATP 26.12.2007 20:00:48 27.12.2007 20:40:54
4A8180 SE-LGX SWN81B British Aerospace ATP 27.12.2007 20:40:54 28.12.2007 00:32:16
4A8180 SE-LGX SWN82B British Aerospace ATP 28.12.2007 00:32:16
4AB432 SE-MAR SWN294 British Aerospace ATP 27.12.2007 23:32:14
4A81AB SE-REE SAS945 Airbus A330-343X 26.12.2007 11:09:13 28.12.2007 11:40:46
4A81AB SE-REE SAS903 Airbus A330-343X 28.12.2007 11:40:46
4CC2A6 TF-FIO ICE307 Boeing 757-208 26.12.2007 14:04:37 28.12.2007 10:26:12
4CC2A6 TF-FIO ICE342 Boeing 757-208 28.12.2007 10:26:12 28.12.2007 14:19:49
4CC2A6 TF-FIO ICE343 Boeing 757-208 28.12.2007 14:19:49
4CC2A5 TF-FIR ICE374 Boeing 757-256 28.12.2007 10:14:58
4CC32E TF-JMS Fokker 50 26.12.2007 13:05:00
400147 VP-BAY AFL333 Boeing 767-36NER 26.12.2007 02:41:24 27.12.2007 01:21:39
400147 VP-BAY AFL334 Boeing 767-36NER 27.12.2007 01:21:39 27.12.2007 16:46:32
400147 VP-BAY AFL315 Boeing 767-36NER 27.12.2007 16:46:32
400148 VP-BAZ AFL322 Boeing 767-36NER 25.12.2007 13:48:34
4000F5 VP-BDI AFL315 Boeing 767-38AER 25.12.2007 16:47:31
4001AB VP-BWV AFL334 Boeing 767-3T7ER 25.12.2007 09:02:52 28.12.2007 04:23:42
4001AB VP-BWV AFL333 Boeing 767-3T7ER 28.12.2007 04:23:42
4001AC VP-BWW AFL303 Boeing 767-306ER 26.12.2007 15:14:14
800392 VT-ALA AIC141 Boeing B777-237LR 26.12.2007 04:57:05
800393 VT-ALB AIC141 Boeing 777-237LR 25.12.2007 06:10:41
800394 VT-ALC AIC141 Boeing B777-237LR 27.12.2007 04:58:49
43C025 ZH887 Lockheed C130J Hercules C5 27.12.2007 12:25:38
 
Dette var jo en artig en! Er nok litt bedre plass ombord her enn i de andre 'nisseflightene' ...
http://www.airliners.net/open.file/0675137/M/

..

Det er nok denne herren som er ute og rør på seg :
200px-Sheik_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum.jpg

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, statsminister i United Arab Emirates, Emir av Dubai.
 
Last edited:
Back
Top