• Hei

    Vi i Foreningen Flyprat ønsker takke de av dere som har valgt å være medlem av foreningen gjennom det siste året, og dermed støttet driften av Flyprats forum og Airpics med 150kr.

    Vi håper å kunne ha deg videre med til neste år og at du fortsatt vil være medlem nå som nytt medlemsår begynte 1. oktober 2025

    Merk at etter årsmøtevedtaket er medlemsavgiften fra og med i år 150kr

    Betalingen kan enten gjøres via Vipps: 150kr til #18641 eller via Letsreg på linken under:

    https://www.letsreg.com/no/event/medlemskontingent_2026_01102025

    (Husk og oppgi brukernavn så betalingen kan linkes til brukeres)

    De av dere som alt har betalt i oktober er selvsagt registrert i det nye medlemsåret

    Med vennlig hilsen - Styret i Foreningen Flyprat

LN-BRO - ferdig i SAS?

Korrekt, se bare på loggen fra den siste uka:
090820
BU7350 SK4007 OSL0510 SVG0605
BU7350 SK4010 SVG0630 OSL0720
BU7350 SK4017 OSL0745 SVG0835
BU7350 SK4016 SVG0900 OSL0950
BU7350 SK0215 OSL1235 KRS1320
BU7350 SK0216 KRS1345 OSL1430
BU7350 SK4043 OSL1515 SVG1605
BU7350 SK4042 SVG1630 OSL1720
090821
BU7350 SK4017 OSL0745 SVG0835
BU7350 SK4016 SVG0900 OSL0950
BU7350 SK4025 OSL1205 SVG1255
BU7350 SK4482 SVG1330 TRD1440
BU7350 SK4485 TRD1505 SVG1620
BU7350 SK4188 SVG1645 BGO1720
090822
BU7350 SK9122 BGO1000 OSL1050
BU7350 SK0267 OSL1145 BGO1235
BU7350 SK0272 BGO1300 OSL1350
BU7350 SK0368 OSL1615 TRD1710
090823
BU7350 SK4173 TRD1425 AES1505
BU7350 SK4173 AES1525 BGO1610
BU7350 SK4185 BGO1650 SVG1725
BU7350 SK4192 SVG1750 BGO1825
BU7350 SK4192 BGO1845 AES1925
090824
BU7350 SK4139 AES0530 BGO0615
BU7350 SK4139 BGO0635 SVG0710
BU7350 SK4156 SVG0735 BGO0810
BU7350 SK4174 BGO1255 AES1335
090825
BU7350 SK4144 SVG0500 BGO0535
BU7350 SK4144 BGO0555 AES0635
BU7350 SK4144 AES0655 TRD0740
BU7350 SK4558 TRD0910 BOO1005
BU7350 SK4558 BOO1025 TOS1110
BU7350 SK4581 TOS1435 BOO1525
BU7350 SK4581 BOO1545 TRD1640
BU7350 SK4179 TRD1705 BGO1805
BU7350 SK4179 BGO1825 SVG1900
BU7350 SK4196 SVG1935 BGO2010
BU7350 SK4196 BGO2030 TRD2130
090826
BU7350 SK4137 TRD0430 BGO0530
BU7350 SK4137 BGO0550 SVG0625
BU7350 SK4611 SVG0700 ABZ0805
BU7350 SK4612 ABZ0840 SVG0940
BU7350 SK4022 SVG1125 OSL1215
BU7350 SK4031 OSL1300 SVG1350
BU7350 SK4174 AES1355 TRD1440
BU7350 SK4485 TRD1505 SVG1620
BU7350 SK4188 SVG1645 BGO1720
BU7350 SK4188 BGO1740 TRD1840
BU7350 SK4187 TRD1905 BGO2005
BU7350 SK4187 BGO2025 SVG2100
BU7350 SK4032 SVG1415 OSL1505
BU7350 SK0366 OSL1530 TRD1625
BU7350 SK0379 TRD1650 OSL1745
BU7350 SK4051 OSL1905 SVG1955
090827
BU7350 SK4144 SVG0500 BGO0535
BU7350 SK4144 BGO0555 AES0635
BU7350 SK4144 AES0655 TRD0740
BU7350 SK4145 TRD0805 AES0845
BU7350 SK4145 AES0905 BGO0950
BU7350 SK4145 BGO1010 SVG1045
BU7350 SK4172 SVG1110 BGO1145
BU7350 SK4172 BGO1205 TRD1305
BU7350 SK4169 TRD1330 BGO1430
BU7350 SK4169 BGO1450 SVG1525
BU7350 SK4186 SVG1550 BGO1625
BU7350 SK4185 BGO1650 SVG1725
BU7350 SK4192 SVG1750 BGO1825
BU7350 SK4192 BGO1845 AES1925
 
Tenkte litt lenger tilbake - siden den åpenbart var ute av drift noen uker i sommer.

Nå er det jo ingen sensasjon at det midt på sommeren kan være noe mindre utnyttelse av flyparken til bolaget.
Det har tidvis vært mange maskiner å observere på bakken ved STS blant annet på OSL , ARN og CPH i de stille sommeruker utover det som er normalt.
Det er jo ikke for ingenting at SAS innstiller en rekke avganger i fellesferieukene på grunn av liten trafikk.
Ser intet unormalt her.
 
Back
Top