SQ321
ScanFlyer Gold
KEF opplever hinsides vekst, ikke overraskende når du ser hvor mange nye linjer som opprettes:
Departures Arrivals Transit Tot pax Yearly changes
January 109.646 100.710 80.141 290.497 25,8%
February 132.067 136.002 56.311 324.380 40,8%
March 159.154 162.666 80.962 402.782 42,5%
Total 400.867 399.378 217.414 1.017.659 36,8%
http://www.kefairport.is/English/About-us/Passengers-Statistics/2016/
Island har fått fart på økonomien men den største delen er vel utvilsomt innkommente turisme. Men er dette bærekraftig på sikt?
Departures Arrivals Transit Tot pax Yearly changes
January 109.646 100.710 80.141 290.497 25,8%
February 132.067 136.002 56.311 324.380 40,8%
March 159.154 162.666 80.962 402.782 42,5%
Total 400.867 399.378 217.414 1.017.659 36,8%
http://www.kefairport.is/English/About-us/Passengers-Statistics/2016/
Island har fått fart på økonomien men den største delen er vel utvilsomt innkommente turisme. Men er dette bærekraftig på sikt?