2012-05-09 WF555 TRD KSU 17:05 17:42 WIF 06C (A)
2012-05-09 SK4482 SVG TRD 15:30 16:40 SAS 14D (A)
2012-05-08 WF471 KSU SVG 14:15 15:40 WIF DH8C LN-WFO 08 (A)
2012-03-29 WF576 BGO KSU 19:25 20:20 WIF 10A (W)
2012-03-29 SK4186 SVG BGO 17:50 18:25 SAS B735 LN-BUG 6A (W)
2012-03-28 WF471 KSU SVG 14:15 15:40 WIF DH8C 11D (W)
2012-03-19 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS B736 LN-RCW 15D (A)
2012-03-19 SK4032 SVG OSL 16:15 17:05 SAS B737 LN-TUF 18A (W)
2012-03-19 SK4139 BGO SVG 08:35 09:10 SAS
2012-03-19 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF
2012-03-12 SK2309 OSL KSU 21:45 23:25 SAS B736 LN-RPX Trøbbel med Kvernberget...
2012-03-12 SN2283 BRU OSL 14:20 16:25 BEL
2012-03-12 SN2038 BHX BRU 09:40 11:45 BEL
2012-03-08 SN2049 BRU BHX 21:25 21:35 BEL
2012-03-08 SN2284 OSL BRU 17:25 19:30 BEL RJ1H OO-DWA 17 (W)
2012-03-08 SK262 BGO OSL 11:55 12:45 SAS B738 LN-RCX 30 (A)
2012-03-08 WF562 KSU BGO 09:50 10:45 WIF 19B (A)
2012-01-12 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2012-01-12 SK315 HAU OSL 15:40 16:30 SAS
2012-01-11 SK308 OSL HAU 08:15 09:10 SAS
2012-01-11 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-11-28 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-11-28 DY1133 DUS OSL 13:05 14:55 NAX
2011-11-25 DY1132 OSL DUS 10:40 12:35 NAX
2011-11-25 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-10-26 WF555 TRD KSU 17:05 17:42 WIF
2011-10-26 SK4482 SVG TRD 15:30 16:40 SAS
2011-10-25 SK4139 BGO SVG 08:35 09:10 SAS
2011-10-25 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF 07C
2011-10-21 WF572 BGO KSU 14:40 15:45 WIF
2011-10-21 SK251 OSL BGO 08:00 08:55 SAS
2011-10-21 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-09-21 WF572 BGO KSU 14:40 15:35 WIF
2011-09-21 SK4172 SVG BGO 13:10 13:45 SAS
2011-09-20 SK4023 OSL SVG 11:45 12:35 SAS
2011-09-20 SK2304 KSU OSL 09:20 10:15 SAS
2011-09-14 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS
2011-09-14 SK1458 CPH OSL 14:15 15:25 SAS
2011-09-14 SK3124 PRG CPH 10:35 12:10 SAS
2011-09-09 SK3127 CPH PRG 12:00 13:45 SAS AT72 OY-RTC awful flight. 104 db
2011-09-09 SK455 OSL CPH 09:15 10:25 SAS
2011-09-09 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-08-03 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-08-03 SK4032 SVG OSL 16:15 17:05 SAS
2011-08-02 SK4051 OSL SVG 21:45 22:35 SAS
2011-08-02 SK2308 KSU OSL 18:55 19:50 SAS
2011-06-10 WF568 BGO KSU 11:15 12:15 WIF
2011-06-09 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF
2011-05-19 WF572 BGO KSU 14:40 15:40 WIF
2011-05-18 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF
2011-04-12 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-04-12 SK4032 SVG OSL 16:15 17:05 SAS
2011-04-10 SK4185 BGO SVG 18:50 19:25 SAS
2011-04-10 WF573 KSU BGO 16:55 18:00 WIF
2011-04-08 WF572 BGO KSU 14:40 15:45 WIF
2011-04-08 SK251 OSL BGO 08:00 08:55 SAS
2011-04-08 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-02-18 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-02-18 SK315 HAU OSL 15:40 16:30 SAS
2011-02-16 SK308 OSL HAU 08:15 09:10 SAS
2011-02-16 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-02-15 WF555 TRD KSU 17:05 17:42 WIF
2011-02-15 WF751 MJF TRD 15:03 15:55 WIF
2011-02-13 WF726 TRD SSJ 18:25 19:21 WIF
2011-02-13 SK364 OSL TRD 17:00 17:55 SAS
2011-02-13 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-12-17 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2010-12-17 SK216 KRS OSL 15:45 16:30 SAS
2010-12-12 WF599 BGO KRS 22:15 23:10 WIF
2010-12-12 WF577 KSU BGO 20:30 21:35 WIF
2010-12-10 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2010-12-10 SK216 KRS OSL 15:45 16:30 SAS
2010-12-05 WF599 BGO KRS 22:15 23:10 WIF
2010-12-05 WF577 KSU BGO 20:30 21:35 WIF
2010-11-30 SK2301 OSL KSU 08:00 08:55 SAS
2010-11-29 SK819 DUS OSL 19:05 20:55 SAS
2010-11-25 SK818 OSL DUS 16:20 18:15 SAS
2010-11-25 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-09-26 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B737
2010-09-26 SK828 AMS OSL 18:55 20:40 SAS B736
2010-09-23 SK827 OSL AMS 16:20 18:05 SAS
2010-09-23 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-09-15 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2010-09-15 TP0506 LIS OSL 09:20 14:25 TAP
2010-09-12 TP0507 OSL LIS 15:10 18:20 TAP
2010-09-12 SK4523 MOL OSL 11:30 12:20 SAS
2010-06-04 SK2304 KSU OSL 09:15 10:10 SAS
2010-04-26 SK2328 BGO KSU 18:55 20:00 SAS
2010-04-26 SK2323 KSU BGO 09:10 10:15 SAS
2010-04-18 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS
2010-04-16 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-02-24 WF714 TRD BNN 18:32 19:17 WIF
2010-02-24 SK358 OSL TRD 16:25 17:20 SAS
2010-02-24 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-01-22 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B736
2010-01-22 SK222 KRS OSL 18:15 19:00 SAS
2010-01-17 SK2327 KSU KRS 20:40 23:00 SAS F50
2010-01-15 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B737
2010-01-15 SK222 KRS OSL 18:15 19:00 SAS
2010-01-10 SK2327 KSU KRS 20:40 23:00 SAS F50
2010-01-08 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B737
2010-01-08 SK222 KRS OSL 18:15 19:00 SAS B737
2010-01-03 SK2327 KSU KRS 20:40 23:00 SAS F50
2009-11-20 SK2353 SVG KSU SAS F50
2009-11-19 SK4011 OSL SVG 08:25 09:20 SAS
2009-11-19 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2009-11-02 SK2328 BGO KSU 18:55 20:00 SAS F50
2009-11-02 SK4186 SVG BGO 17:50 18:25 SAS B735
2009-10-26 SK4011 OSL SVG 08:25 09:20 SAS B737
2009-10-26 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2009-09-30 SK2328 KSU BGO 18:55 20:00 SAS F50 (A)
Jeg har forstått det slik at jeg kan finne historiske flighter på flightradar24, men jeg får det "f..." ikke til altså. Så om noen kan hjelpe, eventuelt gi meg en dytt i riktig retning så hadde det vært flott.
På forhånd takk!
2012-05-09 SK4482 SVG TRD 15:30 16:40 SAS 14D (A)
2012-05-08 WF471 KSU SVG 14:15 15:40 WIF DH8C LN-WFO 08 (A)
2012-03-29 WF576 BGO KSU 19:25 20:20 WIF 10A (W)
2012-03-29 SK4186 SVG BGO 17:50 18:25 SAS B735 LN-BUG 6A (W)
2012-03-28 WF471 KSU SVG 14:15 15:40 WIF DH8C 11D (W)
2012-03-19 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS B736 LN-RCW 15D (A)
2012-03-19 SK4032 SVG OSL 16:15 17:05 SAS B737 LN-TUF 18A (W)
2012-03-19 SK4139 BGO SVG 08:35 09:10 SAS
2012-03-19 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF
2012-03-12 SK2309 OSL KSU 21:45 23:25 SAS B736 LN-RPX Trøbbel med Kvernberget...
2012-03-12 SN2283 BRU OSL 14:20 16:25 BEL
2012-03-12 SN2038 BHX BRU 09:40 11:45 BEL
2012-03-08 SN2049 BRU BHX 21:25 21:35 BEL
2012-03-08 SN2284 OSL BRU 17:25 19:30 BEL RJ1H OO-DWA 17 (W)
2012-03-08 SK262 BGO OSL 11:55 12:45 SAS B738 LN-RCX 30 (A)
2012-03-08 WF562 KSU BGO 09:50 10:45 WIF 19B (A)
2012-01-12 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2012-01-12 SK315 HAU OSL 15:40 16:30 SAS
2012-01-11 SK308 OSL HAU 08:15 09:10 SAS
2012-01-11 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-11-28 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-11-28 DY1133 DUS OSL 13:05 14:55 NAX
2011-11-25 DY1132 OSL DUS 10:40 12:35 NAX
2011-11-25 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-10-26 WF555 TRD KSU 17:05 17:42 WIF
2011-10-26 SK4482 SVG TRD 15:30 16:40 SAS
2011-10-25 SK4139 BGO SVG 08:35 09:10 SAS
2011-10-25 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF 07C
2011-10-21 WF572 BGO KSU 14:40 15:45 WIF
2011-10-21 SK251 OSL BGO 08:00 08:55 SAS
2011-10-21 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-09-21 WF572 BGO KSU 14:40 15:35 WIF
2011-09-21 SK4172 SVG BGO 13:10 13:45 SAS
2011-09-20 SK4023 OSL SVG 11:45 12:35 SAS
2011-09-20 SK2304 KSU OSL 09:20 10:15 SAS
2011-09-14 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS
2011-09-14 SK1458 CPH OSL 14:15 15:25 SAS
2011-09-14 SK3124 PRG CPH 10:35 12:10 SAS
2011-09-09 SK3127 CPH PRG 12:00 13:45 SAS AT72 OY-RTC awful flight. 104 db
2011-09-09 SK455 OSL CPH 09:15 10:25 SAS
2011-09-09 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-08-03 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-08-03 SK4032 SVG OSL 16:15 17:05 SAS
2011-08-02 SK4051 OSL SVG 21:45 22:35 SAS
2011-08-02 SK2308 KSU OSL 18:55 19:50 SAS
2011-06-10 WF568 BGO KSU 11:15 12:15 WIF
2011-06-09 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF
2011-05-19 WF572 BGO KSU 14:40 15:40 WIF
2011-05-18 WF563 KSU BGO 07:00 08:05 WIF
2011-04-12 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-04-12 SK4032 SVG OSL 16:15 17:05 SAS
2011-04-10 SK4185 BGO SVG 18:50 19:25 SAS
2011-04-10 WF573 KSU BGO 16:55 18:00 WIF
2011-04-08 WF572 BGO KSU 14:40 15:45 WIF
2011-04-08 SK251 OSL BGO 08:00 08:55 SAS
2011-04-08 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-02-18 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2011-02-18 SK315 HAU OSL 15:40 16:30 SAS
2011-02-16 SK308 OSL HAU 08:15 09:10 SAS
2011-02-16 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2011-02-15 WF555 TRD KSU 17:05 17:42 WIF
2011-02-15 WF751 MJF TRD 15:03 15:55 WIF
2011-02-13 WF726 TRD SSJ 18:25 19:21 WIF
2011-02-13 SK364 OSL TRD 17:00 17:55 SAS
2011-02-13 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-12-17 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2010-12-17 SK216 KRS OSL 15:45 16:30 SAS
2010-12-12 WF599 BGO KRS 22:15 23:10 WIF
2010-12-12 WF577 KSU BGO 20:30 21:35 WIF
2010-12-10 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2010-12-10 SK216 KRS OSL 15:45 16:30 SAS
2010-12-05 WF599 BGO KRS 22:15 23:10 WIF
2010-12-05 WF577 KSU BGO 20:30 21:35 WIF
2010-11-30 SK2301 OSL KSU 08:00 08:55 SAS
2010-11-29 SK819 DUS OSL 19:05 20:55 SAS
2010-11-25 SK818 OSL DUS 16:20 18:15 SAS
2010-11-25 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-09-26 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B737
2010-09-26 SK828 AMS OSL 18:55 20:40 SAS B736
2010-09-23 SK827 OSL AMS 16:20 18:05 SAS
2010-09-23 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-09-15 SK2305 OSL KSU 17:35 18:30 SAS
2010-09-15 TP0506 LIS OSL 09:20 14:25 TAP
2010-09-12 TP0507 OSL LIS 15:10 18:20 TAP
2010-09-12 SK4523 MOL OSL 11:30 12:20 SAS
2010-06-04 SK2304 KSU OSL 09:15 10:10 SAS
2010-04-26 SK2328 BGO KSU 18:55 20:00 SAS
2010-04-26 SK2323 KSU BGO 09:10 10:15 SAS
2010-04-18 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS
2010-04-16 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-02-24 WF714 TRD BNN 18:32 19:17 WIF
2010-02-24 SK358 OSL TRD 16:25 17:20 SAS
2010-02-24 SK2306 KSU OSL 14:25 15:20 SAS
2010-01-22 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B736
2010-01-22 SK222 KRS OSL 18:15 19:00 SAS
2010-01-17 SK2327 KSU KRS 20:40 23:00 SAS F50
2010-01-15 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B737
2010-01-15 SK222 KRS OSL 18:15 19:00 SAS
2010-01-10 SK2327 KSU KRS 20:40 23:00 SAS F50
2010-01-08 SK2309 OSL KSU 21:45 22:40 SAS B737
2010-01-08 SK222 KRS OSL 18:15 19:00 SAS B737
2010-01-03 SK2327 KSU KRS 20:40 23:00 SAS F50
2009-11-20 SK2353 SVG KSU SAS F50
2009-11-19 SK4011 OSL SVG 08:25 09:20 SAS
2009-11-19 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2009-11-02 SK2328 BGO KSU 18:55 20:00 SAS F50
2009-11-02 SK4186 SVG BGO 17:50 18:25 SAS B735
2009-10-26 SK4011 OSL SVG 08:25 09:20 SAS B737
2009-10-26 SK2302 KSU OSL 06:35 07:30 SAS
2009-09-30 SK2328 KSU BGO 18:55 20:00 SAS F50 (A)
Jeg har forstått det slik at jeg kan finne historiske flighter på flightradar24, men jeg får det "f..." ikke til altså. Så om noen kan hjelpe, eventuelt gi meg en dytt i riktig retning så hadde det vært flott.
På forhånd takk!