Flyprat


Go Back   Flyprat > TripReports

Notices

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 10-07-2013, 12:03   #1
SASID
Newcomer
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 39
Default OS/LH VIE-SPU-MUC-LIS i Business

Bildene taler for seg selv, Crewet var toppers og maten kjempegod
OS0745 - A321
LH1717 - EMB 190
LH1792 - A321

Egentlig imponert over servicen hos både OS og LH! På flightene til og fra Split var det vel knapt mulig å servere noe mer......
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130702_125210.jpg
Views:	609
Size:	36.2 KB
ID:	35213   Click image for larger version

Name:	20130702_134312.jpg
Views:	609
Size:	50.7 KB
ID:	35214   Click image for larger version

Name:	20130702_140218.jpg
Views:	596
Size:	40.6 KB
ID:	35215   Click image for larger version

Name:	20130702_141353.jpg
Views:	591
Size:	34.9 KB
ID:	35216   Click image for larger version

Name:	20130709_171922.jpg
Views:	569
Size:	28.6 KB
ID:	35218  

Click image for larger version

Name:	20130709_171940.jpg
Views:	103
Size:	25.6 KB
ID:	35220   Click image for larger version

Name:	20130709_175639.jpg
Views:	102
Size:	42.6 KB
ID:	35221   Click image for larger version

Name:	20130709_175415.jpg
Views:	139
Size:	51.9 KB
ID:	35222   Click image for larger version

Name:	20130709_180919.jpg
Views:	132
Size:	37.2 KB
ID:	35223   Click image for larger version

Name:	20130709_192528.jpg
Views:	118
Size:	35.6 KB
ID:	35224  

Click image for larger version

Name:	20130709_201528.jpg
Views:	112
Size:	27.3 KB
ID:	35225   Click image for larger version

Name:	20130709_202213.jpg
Views:	84
Size:	45.1 KB
ID:	35226   Click image for larger version

Name:	20130709_203833.jpg
Views:	120
Size:	48.6 KB
ID:	35227   Click image for larger version

Name:	20130709_205839.jpg
Views:	135
Size:	44.3 KB
ID:	35228   Click image for larger version

Name:	20130709_211225.jpg
Views:	126
Size:	48.3 KB
ID:	35229  

Click image for larger version

Name:	20130709_211759.jpg
Views:	114
Size:	38.2 KB
ID:	35230  

Last edited by SASID; 10-07-2013 at 12:27.
SASID is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2013, 03:23   #2
ILS2
ScanFlyer Gold
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,541
Default Re: OS/LH VIE-SPU-MUC-LIS i Business

Fine og illustrerende bilder. I en annen liga enn SAS Plus dette.
ILS2 is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2013, 00:54   #3
bardf
ScanFlyer Blue
 
bardf's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Location: OSL
Posts: 261
Default Re: OS/LH VIE-SPU-MUC-LIS i Business

Synes LH leverer knall i biz på de korte rutene i Europa. Hadde selv FRA-BRU her om dagen, som har en flytid på 40 min, og fikk en god salat med kjøtt, orntli dessert, mye sjokolade og to drikkeserveringer.
bardf is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
5 dager - 5 flights - 5 lounger | VIE - LIS - FNC - OPO - FRA - OSL Are G TripReports 3 14-07-2014 12:35
SAS starter OSL-MUC/PMI/SPU og ARN-VCE Someone Flyforum 32 12-03-2011 22:42


All times are GMT +2. The time now is 20:56.


Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Foreningen Flyprat, Scanair og bidragsytere. Enkelte ikoner fra Famfamfam CC-BY.