View Single Post
Old 11-01-2017, 17:19   #32
mcduck
ScanFlyer Gold
 
mcduck's Avatar
 
Join Date: May 2013
Location: Kristiansand, Norway
Posts: 1,576
Default Re: Alle landet som normalt, unntatt Norwegian

Speed og altitude. 138kt nesten hele veien ned, før 150kt på short final. Snø, medium/poor braking og sannsynligvis ikke all verdens med drivstoff... syntes de har blåst dette opp veldig.


(dato+tid, callsign, posisjon, høyde, fart, høyde, retning)
2017-01-07T14:57:22Z IBK5894 69.687012,18.921341 1375 166 13
2017-01-07T14:57:16Z IBK5894 69.682114,18.918045 925 166 12
2017-01-07T14:57:09Z IBK5894 69.677582,18.915161 600 162 13
2017-01-07T14:57:03Z IBK5894 69.673103,18.912096 425 150 13
2017-01-07T14:56:57Z IBK5894 69.669006,18.909494 450 148 12
2017-01-07T14:56:50Z IBK5894 69.664726,18.906748 575 148 11
2017-01-07T14:56:44Z IBK5894 69.660492,18.904146 700 143 11
2017-01-07T14:56:36Z IBK5894 69.654533,18.900532 925 144 15
2017-01-07T14:56:29Z IBK5894 69.650574,18.897446 1000 149 13
2017-01-07T14:56:23Z IBK5894 69.646362,18.894562 1075 138 12
2017-01-07T14:56:16Z IBK5894 69.642380,18.891953 1200 138 12
2017-01-07T14:56:10Z IBK5894 69.638565,18.889545 1300 140 12
2017-01-07T14:56:04Z IBK5894 69.634651,18.887089 1425 138 13

Kilde: FR24
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	d85894.png
Views:	620
Size:	34.6 KB
ID:	41799  
__________________

Upcomming:
Nov 27 - Dec 20: Krabi (DY Y)
Februar 13-26: Cancun (*A)

Last edited by mcduck; 11-01-2017 at 17:36.
mcduck is offline   Reply With Quote