RJon
24-12-2016, 15:40
Kom over denne på Routesonline (http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/270576/airberlin-further-expands-us-service-in-s17-trans-atlantic-a320-operations/):
Berlin Tegel – Miami Planned service extension from winter seasonal to year-round remains unchanged. However operational frequency will increase from 3 to 5 weekly from 01MAY17
AB7210 TXL0925 – 1355MIA 332 246
AB7212 TXL1520 – 1950MIA 320 57
AB7211 MIA1555 – 0725+1TXL 332 246
AB7213 MIA2150 – 1320+1TXL 320 57
Berlin Tegel – New York JFK eff 05MAY17 Increase from 7 to 14 weekly, previously planned 10 weekly
AB7248 TXL1335 – 1615JFK 332 D
AB7454 TXL1850 – 2130JFK 332 x246
AB7454 TXL1850 – 2130JFK 320 246
AB7249 JFK1710 – 0700+1TXL 332 D
AB7455 JFK2330 – 1320+1TXL 332 x246
AB7455 JFK2330 – 1320+1TXL 320 246
Selv for meg som ikke har veldig god kjennskap til rekkevidden til en A320, høres dette vel langt ut. Tidene til 332 og 320 er de samme, så det kan da ikke være lagt inn fuelstopp heller..
Berlin Tegel – Miami Planned service extension from winter seasonal to year-round remains unchanged. However operational frequency will increase from 3 to 5 weekly from 01MAY17
AB7210 TXL0925 – 1355MIA 332 246
AB7212 TXL1520 – 1950MIA 320 57
AB7211 MIA1555 – 0725+1TXL 332 246
AB7213 MIA2150 – 1320+1TXL 320 57
Berlin Tegel – New York JFK eff 05MAY17 Increase from 7 to 14 weekly, previously planned 10 weekly
AB7248 TXL1335 – 1615JFK 332 D
AB7454 TXL1850 – 2130JFK 332 x246
AB7454 TXL1850 – 2130JFK 320 246
AB7249 JFK1710 – 0700+1TXL 332 D
AB7455 JFK2330 – 1320+1TXL 332 x246
AB7455 JFK2330 – 1320+1TXL 320 246
Selv for meg som ikke har veldig god kjennskap til rekkevidden til en A320, høres dette vel langt ut. Tidene til 332 og 320 er de samme, så det kan da ikke være lagt inn fuelstopp heller..