SQ321
18-12-2015, 11:18
Fra Travelnews:
Topp 10 Europa Topp 10 Langdistansereiser
1. London (1) 1. Bangkok (1)
2. Amsterdam (2) 2. Phuket (3)
3. Paris (5) 3. New York (2)
4. Alicante (10) 4. Dubai (7)
5. Gdansk (42) 5. Krabi (12)
6. Manchester (17) 6. Miami (16)
7. Brüssel (12) 7. Addis Abeba (4)
8. Malaga (21) 8. Teheran (6)
9. Berlin (3) 9. Manilla (5)
10. Tallinn (37) 10. Tel Aviv (20)
Mye eksotisk på IC og ser vel årsaken til at Ethiopian vil til OSL. Nesten rart Pakistan ikke er på lista. Gdansk har for øvrig et voldsomt antall seter til/fra Norge.
http://travelnews.no/nyheter/reisebyra/hit-reiser-nordmenn-i-julen/
Topp 10 Europa Topp 10 Langdistansereiser
1. London (1) 1. Bangkok (1)
2. Amsterdam (2) 2. Phuket (3)
3. Paris (5) 3. New York (2)
4. Alicante (10) 4. Dubai (7)
5. Gdansk (42) 5. Krabi (12)
6. Manchester (17) 6. Miami (16)
7. Brüssel (12) 7. Addis Abeba (4)
8. Malaga (21) 8. Teheran (6)
9. Berlin (3) 9. Manilla (5)
10. Tallinn (37) 10. Tel Aviv (20)
Mye eksotisk på IC og ser vel årsaken til at Ethiopian vil til OSL. Nesten rart Pakistan ikke er på lista. Gdansk har for øvrig et voldsomt antall seter til/fra Norge.
http://travelnews.no/nyheter/reisebyra/hit-reiser-nordmenn-i-julen/